Club
Atlanta United


Wedstrijden
Atlanta
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Atlanta
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brad Guzan | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Quentin Westberg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Clement Diop | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | J. Garces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | V. Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | J. Purata | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 |
11 | B. Lennon | 15 | 6 | 1 | 0 | 3 |
12 | M. Robinson | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | A. Gutman | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 |
26 | C. Wiley | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 |
4 | Luis Abram | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ronald Hernandez | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | N. Cobb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | E. Morales | - | - | - | - | - |
37 | A. McFadden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | D. Etienne | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Thiago Almada | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 |
9 | Matheus Rossetto | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | S. Sosa | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | F. Ibarra | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 |
13 | Dzevad Sejdic | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | A. Fortune | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Osvaldo Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | E. Centeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Luiz Araújo | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 |
19 | Miguel Berry | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Georgios Giakoumakis | 12 | 0 | 9 | 0 | 4 |
30 | M. Chol | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | T. Wolff | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
32 | E. López | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Gonzalo Pineda |
- | Rob Valentino |