Competitie
Scottish Premiership


Wedstrijden
Premiership
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
2022/2023
- Overzicht
1 | Celtic | 29 | 72 | 82 |
2 | Rangers | 29 | 45 | 73 |
3 | Heart of Midlothian | 29 | 6 | 45 |
4 | Aberdeen | 29 | -6 | 41 |
5 | Hibernian FC | 29 | -1 | 40 |
6 | Livingston FC | 29 | -13 | 39 |
7 | Saint Mirren FC | 29 | -11 | 38 |
8 | St. Johnstone | 29 | -15 | 32 |
9 | Motherwell FC | 29 | -8 | 30 |
10 | Kilmarnock FC | 29 | -27 | 25 |
11 | Ross County FC | 29 | -18 | 24 |
12 | Dundee United | 29 | -24 | 22 |
- | Championship Group | - | - | - |
- | Degradatie Groep | - | - | - |
Premiership
Topscorers
1 | Tatsuya Furuhashi | 20 |
2 | Mark Shankland | 17 |
3 | B. Miovski | 15 |
4 | K. van Veen | 14 |
5 | James Tavernier | 13 |
Premiership
Assists
1 | M. O'Riley | 10 |
2 | Aaron Mooy | 9 |
3 | Jota | 8 |
4 | Borna Barisic | 7 |
4 | Ryan Kent | 7 |
Premiership
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten
1 | Jack Baldwin | 2 |
1 | O. Edwards | 2 |
1 | J. Fitzwater | 2 |
1 | L. Scales | 2 |
5 | D. Armstrong | 1 |