Club
New York City FC


Wedstrijden
New York City FC
- Programma
- Uitslagen
Selectie
New York City FC
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | L. Barraza | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | Matthew Rees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | C. Mizell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Thiago Martins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | B. Cufré | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
24 | T. Gray | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Maxime Chanot | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | M. Ilenič | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | S. Turnbull | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | C. McFarlane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | T. Alfaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | M. Amundsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | N. Benalcazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | S. Owusu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Alex Parks | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Gabriel Pereira | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | J. Sands | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | S. Rodríguez | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Alfredo Morales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | A. Jasson | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | J. Haak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Richard Ledezma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | M. Carrizo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
43 | Talles Magno | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | M. Pellegrini | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Thiago Andrade | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | K. O'Toole | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | J. Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | G. Segal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | N. Cushing |
- | Mehdi Ballouchy |
- | Kleberson |