Club
DC United


Wedstrijden
DC United
- Programma
- Uitslagen
Selectie
DC United
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. Miller | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Alexander Bono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | L. Zamudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Steve Birnbaum | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Derrick Williams | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Mohanad Jeahze | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Ruan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 | M. Akinmboni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Andy Najar | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | J. Greene | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Donovan Pines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | H. Sargis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brendan Hines-Ike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
43 | Mateusz Klich | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
21 | T. Ku-Dipietro | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Christopher Durkin | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | R. Canouse | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
25 | J. Hopkins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Yamil Asad | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Pedro Santos | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Victor Palsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | Ravel Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Martin Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | L. O'Brien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Christian Benteke | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
19 | Nigel Robertha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | K. Fletcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Taxiarchis Fountas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Wayne Rooney |
- | C. Ashton |
- | P. Shuttleworth |