Club
Luton Town


Wedstrijden
Luton Town
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Luton Town
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Thomas Kaminski | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Tim Krul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | J. Shea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Issa Kabore | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | M. Andersen | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Amari'i Bell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Reece Burke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tom Lockyer | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | J. Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | T. Mengi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | G. Osho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Daniel Potts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Tahith Chong | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Marvelous Nakamba | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Pelly Ruddock | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | A. Doughty | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | R. Giles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ross Barkley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Albert Sambi Lokonga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luke Berry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | J. Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | E. Adebayo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Carlton Morris | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | J. Brown | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | C. Ogbene | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cauley Woodrow | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | R. Edwards |