Competitie
Primera División


Wedstrijden
LaLiga
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
2023/2024
- Overzicht
1 | ![]() | 15 | 24 | 38 |
2 | ![]() | 15 | 16 | 38 |
3 | ![]() | 13 | 18 | 31 |
4 | ![]() | 14 | 13 | 31 |
5 | ![]() | 15 | 12 | 28 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 26 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 24 |
8 | ![]() | 15 | 0 | 21 |
9 | ![]() | 15 | -3 | 19 |
10 | ![]() | 15 | -3 | 19 |
11 | ![]() | 15 | -6 | 19 |
12 | ![]() | 15 | -5 | 16 |
13 | ![]() | 14 | -4 | 15 |
14 | ![]() | 15 | -8 | 15 |
15 | ![]() | 13 | 0 | 12 |
16 | ![]() | 15 | -7 | 11 |
17 | ![]() | 14 | -10 | 11 |
18 | ![]() | 14 | -10 | 8 |
19 | ![]() | 15 | -16 | 7 |
20 | ![]() | 14 | -21 | 3 |
LaLiga
Topscorers
1 | ![]() | 11 |
2 | ![]() | 9 |
3 | ![]() | 8 |
![]() | 8 | |
4 | ![]() | 7 |
LaLiga
Assists
1 | ![]() | 5 |
![]() | 5 | |
![]() | 5 | |
![]() | 5 | |
![]() | 5 | |
LaLiga
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten