Club
SC Cambuur Leeuwarden


Wedstrijden
SC Cambuur Leeuwarden
- Programma
- Uitslagen
Selectie
SC Cambuur Leeuwarden
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joao Virginia | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Robbin Ruiter | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | B. Minnema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | T. Renkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | S. Bonte | - | - | - | - | - |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | A. Bangura | 23 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Leon Bergsma | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Doke Schmidt | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | Marco Tol | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Sai van Wermeskerken | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | F. Smand | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Calvin Mac-Intosch | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | S. Sylla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Maxim Gullit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | J. van der Meer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | M. Paulissen | 24 | 0 | 1 | 0 | 4 |
14 | Michael Breij | 24 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | Mees Hoedemakers | 21 | 0 | 3 | 2 | 2 |
21 | Daniel van Kaam | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Jamie Jacobs | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 |
19 | Navarone Foor | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
20 | Robin Maulun | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | V. Pichel | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Ben Rienstra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | D. Timan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Remco Balk | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 |
28 | R. Uldriķis | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Odari Silvester | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 |
18 | David Sambissa | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | M. Smit | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | F. Mambimbi | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Mimoun Mahi | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Bjoern Maars Johnsen | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Sjors Ultee |