Club
Everton FC


Wedstrijden
Everton FC
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Everton FC
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Pickford | 27 | 1 | 0 | 0 | 5 |
15 | Asmir Begovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Andy Lonergan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | B. Crellin | - | - | - | - | - |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | James Tarkowski | 28 | 1 | 1 | 0 | 6 |
19 | V. Mykolenko | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | Conor Coady | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 |
23 | Seamus Coleman | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | N. Patterson | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | B. Godfrey | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Mason Holgate | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | M. Keane | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Yerry Mina | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | I. Samuels-Smith | - | - | - | - | - |
29 | Rúben Vinagre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | K. John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | R. Welch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Amadou Onana | 26 | 1 | 1 | 0 | 7 |
27 | Idrissa Gana Gueye | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 |
16 | Abdoulaye Doucoure | 18 | 2 | 2 | 0 | 5 |
26 | T. Davies | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
37 | J. Garner | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | I. Price | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Andros Townsend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | S. Mills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Alex Iwobi | 28 | 6 | 1 | 0 | 2 |
11 | Demarai Gray | 26 | 1 | 4 | 0 | 2 |
7 | D. McNeil | 26 | 2 | 3 | 0 | 5 |
20 | Neal Maupay | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | Dominic Calvert-Lewin | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | E. Simms | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Sean Dyche |