Club
AS Roma


Wedstrijden
AS Roma
- Programma
- Uitslagen
Selectie
AS Roma
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rui Patrício | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | P. Boer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Mile Svilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | G. Mancini | 26 | 2 | 1 | 0 | 5 |
6 | Chris Smalling | 26 | 1 | 3 | 0 | 6 |
3 | Roger Ibanez | 26 | 0 | 3 | 1 | 9 |
37 | Leonardo Spinazzola | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 |
19 | Z. Çelik | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Rick Karsdorp | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Marash Kumbulla | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Diego Llorente | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | William Bianda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | D. Keramitsis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | B. Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bryan Cristante | 26 | 1 | 1 | 1 | 6 |
8 | Nemanja Matic | 26 | 1 | 1 | 0 | 4 |
59 | N. Zalewski | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | L. Pellegrini | 22 | 5 | 2 | 0 | 2 |
52 | E. Bove | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | M. Camara | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Georginio Wijnaldum | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
62 | C. Volpato | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
55 | E. Darboe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | G. Faticanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | N. Pisilli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ante Coric | - | - | - | - | - |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tammy Abraham | 27 | 3 | 6 | 0 | 1 |
11 | Andrea Belotti | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Paulo Dybala | 20 | 6 | 9 | 0 | 3 |
92 | Stephan El Shaarawy | 20 | 1 | 3 | 0 | 2 |
18 | O. Solbakken | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
68 | B. Tahirović | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | J. Majchrzak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Jan Oliveras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Jose Mourinho |
- | M. Salzarulo |
- | João Sacramento |
- | Salvatore Foti |