Competitie
Brasileirão Série A


Wedstrijden
Serie A
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
2023
- Overzicht
1 | Botafogo RJ | 8 | 10 | 21 |
2 | Palmeiras SP | 8 | 10 | 16 |
3 | Sao Paulo SP | 8 | 7 | 15 |
4 | Atlético Mineiro | 8 | 5 | 14 |
5 | Grêmio | 8 | 1 | 14 |
6 | Cruzeiro MG | 8 | 5 | 13 |
7 | Flamengo | 8 | 4 | 13 |
8 | Fluminense RJ | 8 | 4 | 13 |
9 | Fortaleza CE | 8 | 6 | 13 |
10 | Bragantino SP | 8 | 2 | 13 |
11 | Atletico PR | 8 | 0 | 12 |
12 | Santos FC SP | 8 | 1 | 11 |
13 | Internacional | 8 | -4 | 10 |
14 | Corinthians | 8 | -4 | 8 |
15 | Cuiaba | 8 | -6 | 8 |
16 | Bahia | 8 | -5 | 7 |
17 | Goias | 8 | -8 | 7 |
18 | Gama | 8 | -5 | 6 |
19 | America MG | 8 | -13 | 4 |
20 | Coritiba | 8 | -10 | 3 |
Serie A
Topscorers
1 | Tiquinho Soares | 6 |
2 | Róger Guedes | 5 |
3 | Raphael Veiga | 4 |
3 | Hulk | 4 |
5 | Gabriel Barbosa | 3 |
Serie A
Assists
1 | PH Ganso | 3 |
1 | Cristian Pavon | 3 |
1 | Everton | 3 |
1 | Filipe Machado | 3 |
1 | Thaciano | 3 |
Serie A
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten
1 | Zé Roberto | 1 |
1 | Rodrigo Nestor | 1 |
1 | Emanuel Britez | 1 |
1 | Patric Calmon | 1 |
1 | Filipe Augusto | 1 |