Club
Blackburn Rovers


Wedstrijden
Blackburn Rovers
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Blackburn Rovers
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Kaminski | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | A. Pears | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | J. Eastham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | J. Hilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | L. Travis | 33 | 1 | 2 | 0 | 8 |
3 | H. Pickering | 32 | 2 | 1 | 0 | 2 |
5 | D. Hyam | 28 | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | Daniel Ayala | 24 | 1 | 1 | 1 | 7 |
17 | H. Carter | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | S. Wharton | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2 | C. Brittain | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 |
33 | A. Phillips | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | S. Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | T. Morton | 34 | 2 | 0 | 0 | 6 |
10 | T. Dolan | 31 | 5 | 4 | 0 | 3 |
8 | Sammie Szmodics | 25 | 1 | 4 | 0 | 3 |
23 | Bradley Dack | 23 | 1 | 4 | 0 | 1 |
11 | J. Rankin-Costello | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 |
36 | A. Wharton | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | S. Thomas | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 |
30 | J. Garrett | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | T. Edun | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | C. Mola | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | J. Harlock | - | - | - | - | - |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | R. Hedges | 34 | 4 | 3 | 0 | 2 |
22 | Benjamin Diaz | 34 | 4 | 12 | 0 | 5 |
9 | Sam Gallagher | 30 | 2 | 7 | 0 | 7 |
21 | J. Buckley | 21 | 1 | 0 | 1 | 5 |
29 | J. Vale | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | H. Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Jon Dahl Tomasson |
- | Mark Venus |