Club
Japan


Wedstrijden
Japan
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Japan
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | K. Tani | - | - | - | - | - |
- | Daniel Schmidt | - | - | - | - | - |
- | K. Osako | - | - | - | - | - |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | A. Seko | - | - | - | - | - |
- | K. Machida | - | - | - | - | - |
- | R. Handa | - | - | - | - | - |
- | Ko Itakura | - | - | - | - | - |
- | Hiroki Ito | - | - | - | - | - |
- | Tomo Sugawara | - | - | - | - | - |
- | K. Bangnagande | - | - | - | - | - |
- | Daiki Hashioka | - | - | - | - | - |
- | H. Fujii | - | - | - | - | - |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Bjoergolfur Takefusa | - | - | - | - | - |
- | A. Tanaka | - | - | - | - | - |
- | Wataru Endo | - | - | - | - | - |
- | Keito Nakamura | - | - | - | - | - |
- | K. Mitoma | - | - | - | - | - |
- | Daichi Kamada | - | - | - | - | - |
- | Kohei Morita | - | - | - | - | - |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Takuma Asano | - | - | - | - | - |
- | S. Machino | - | - | - | - | - |
- | D. Maeda | - | - | - | - | - |
- | Hung Son Doan | - | - | - | - | - |
- | A. Ueda | - | - | - | - | - |
- | Junya Ito | - | - | - | - | - |
- | Koji Nishimura | - | - | - | - | - |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | H. Moriyasu |
- | Y. Ueno |
- | A. Yokouchi |
- | T. Saito |