Club
Crystal Palace


Wedstrijden
Crystal Palace
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Crystal Palace
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Vicente Guaita | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | J. Whitworth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sam Johnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | O.Goodman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | M. Guéhi | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | T. Mitchell | 26 | 2 | 0 | 1 | 4 |
16 | Hans Christian Andersen | 22 | 0 | 1 | 0 | 6 |
17 | Nathaniel Clyne | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | J. Ward | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26 | Chris Richards | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | James Tomkins | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
44 | Raymond Riedewald | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | N. Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Eberechi Eze | 28 | 3 | 4 | 0 | 2 |
15 | Jeffery Schlupp | 27 | 0 | 2 | 0 | 5 |
7 | M. Olise | 27 | 5 | 2 | 0 | 2 |
28 | C. Doucouré | 25 | 2 | 0 | 1 | 10 |
19 | Will Hughes | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Luka Milivojevic | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Albert Sambi Lokonga | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | N. Ahamada | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | D. Ozoh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | James McArthur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | K. Balmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | J. Wells-Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | K. Rodney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jordan J. Ayew | 28 | 1 | 1 | 0 | 3 |
22 | Odsonne Edouard | 25 | 2 | 3 | 0 | 3 |
11 | Wilfried Zaha | 23 | 2 | 6 | 0 | 4 |
14 | Jean-Philippe Mateta | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 |
- | Adler Nascimento | - | - | - | - | - |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | R. Hodgson |
- | P. McCarthy |
- | O. Roberts |