Club
Casa Pia


Wedstrijden
Casa Pia
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Casa Pia
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Ricardo Batista | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | João Bravim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Lucas Paes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Vasco Fernandes | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
42 | Lucas Soares | 23 | 2 | 0 | 1 | 4 |
19 | Nermin Zolotic | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 |
15 | Fernando Varela | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | João Nunes | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | Derick Poloni | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Léo Bolgado | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2 | E. Fereira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Isaac Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | D. Tchamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Afonso Taira | 24 | 1 | 0 | 0 | 8 |
8 | Angelo Pelegrinelli Neto | 20 | 1 | 2 | 0 | 5 |
14 | T. Kunimoto | 19 | 2 | 1 | 0 | 4 |
17 | Romário Baró | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Leonardo Lelo | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 |
16 | Cuca | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Diogo Pinto | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
80 | Beni Mukendi | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
- | Bruno Nascimento | - | - | - | - | - |
- | dos Santos Souza Júnior | - | - | - | - | - |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | S. Godwin | 22 | 1 | 3 | 0 | 4 |
77 | Clayton | 22 | 0 | 4 | 1 | 5 |
11 | Rafael Martins | 20 | 1 | 3 | 0 | 4 |
24 | Y. Soma | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 |
23 | Léo Natel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Felippe Cardoso | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
20 | Kiki Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Filipe Martins |
- | João Batista |
- | José Reis |
- | Vasco Matos |
Meest recent Casa Pia Nieuws