Competitie
UEFA Women's Champions League
Wedstrijden
UEFA Women's Champions League
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
2023/2024
- Overzicht
- | Group A | - | - | - |
1 | ![]() | 2 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 2 | -1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 2 | -2 | 0 |
- | Group B | - | - | - |
1 | ![]() | 2 | 11 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 2 | -3 | 0 |
4 | ![]() | 2 | -10 | 0 |
- | Group C | - | - | - |
1 | ![]() | 2 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 2 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 2 | -3 | 0 |
- | Group D | - | - | - |
1 | ![]() | 2 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 3 | 4 |
3 | ![]() | 2 | -1 | 1 |
4 | ![]() | 2 | -4 | 0 |
UEFA Women's Champions League
Topscorers
1 | ![]() | 7 |
2 | ![]() | 3 |
UEFA Women's Champions League
Assists
1 | ![]() | 2 |
2 | ![]() | 1 |
3 | ![]() | 1 |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
Gele kaarten
Kaarten
- Gele kaarten