Club
Leeds United


Wedstrijden
Leeds United
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Leeds United
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I. Meslier | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | Joel Robles | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | H. Christy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | D. van den Heuvel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | K. Klaesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | R. Koch | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | Luke Ayling | 29 | 1 | 2 | 0 | 3 |
21 | Pascal Struijk | 29 | 1 | 2 | 0 | 5 |
25 | Rasmus Kristensen | 26 | 1 | 3 | 0 | 4 |
3 | Guillermo Firpo | 19 | 1 | 1 | 1 | 6 |
6 | L. Cooper | 18 | 0 | 1 | 0 | 5 |
39 | M. Wöber | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | Diogo Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | J. Chilokoa-Mullen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | J. Debayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | K. Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Stuart Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | J. Harrison | 36 | 7 | 5 | 0 | 2 |
7 | Brenden Aaronson | 36 | 3 | 1 | 0 | 2 |
8 | Marc Roca | 32 | 2 | 1 | 0 | 7 |
10 | Crysencio Summerville | 28 | 2 | 4 | 0 | 4 |
12 | Tyler Adams | 24 | 0 | 0 | 1 | 5 |
28 | Philipp McKennie | 19 | 1 | 0 | 0 | 7 |
4 | Adam Forshaw | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | D. Gyabi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | A. Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | J. Shackleton | - | - | - | - | - |
51 | C. Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | J. Snowdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | A. McCalmont | - | - | - | - | - |
27 | A. Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | D. James | - | - | - | - | - |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Rodrigo | 31 | 1 | 13 | 0 | 6 |
9 | Patrick Bamford | 28 | 2 | 4 | 0 | 3 |
29 | Steven Degnan | 24 | 4 | 2 | 0 | 7 |
23 | L. Sinisterra | 19 | 0 | 5 | 1 | 2 |
42 | S. Greenwood | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 |
24 | G. Rutter | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Mateo Joseph | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | S. Perkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | S. Allardyce |
- | K. Robinson |