Club
Basel


Wedstrijden
Basel
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Basel
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marwin Hitz | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Mirko Salvi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | A. Spagnoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | N. de Mol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | A. Pelmard | 25 | 1 | 0 | 0 | 3 |
15 | Kasim Adams | 21 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | Michael Lang | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 |
33 | Riccardo Calafiori | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4 | Arnau Comas | 13 | 1 | 2 | 0 | 5 |
22 | Sergio López | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | H. Vogel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | J. Adjetey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | A. Diouf | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Wouter Burger | 22 | 0 | 3 | 1 | 8 |
20 | Fabian Frei | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | D. Males | 18 | 4 | 3 | 0 | 3 |
34 | Taulant Xhaka | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 |
30 | A. Kade | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | A. Onyegbule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | E. Essiam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | L. Chipperfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | D. Ndoye | 22 | 0 | 2 | 0 | 4 |
9 | Z. Amdouni | 21 | 3 | 6 | 0 | 1 |
17 | A. Zeqiri | 20 | 0 | 7 | 0 | 2 |
7 | L. Millar | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | B. Fink | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 |
10 | Jean-Kevin Augustin | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 |
90 | Hugo Novoa | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | K. Sène | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | A. Akalé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | H. Vogel |
Meest recent Basel Nieuws