Speler
Maxime Chanot
info
- Nationaliteit
- Luxemburg
- Positie
- Defender
- Geboortedatum
- 21-11-1989
- Gewicht
- 78 kg
- Club
- Luxemburg
- Lengte
- 185 cm
- Leeftijd
- 33
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2023/2024 | AC Ajaccio | 2 | 0 |
2023 | New York City Football Club | 19 | 1 |
2022 | New York City Football Club | 24 | 1 |
2021 | New York City Football Club | 34 | 0 |
2020 | New York City Football Club | 23 | 1 |
2019 | New York City Football Club | 32 | 0 |
2018 | New York City Football Club | 21 | 2 |
2017 | New York City Football Club | 19 | 2 |
2016 | New York City Football Club | 8 | 0 |
2015/2016 | KV Kortrijk | 35 | 3 |
2014/2015 | KV Kortrijk | 31 | 1 |
2013/2014 | KV Kortrijk | 16 | 1 |
2012/2013 | Koninklijke Beerschot AC | 9 | 0 |
2012/2013 | Royal White Star Bruxelles | 17 | 0 |
2011/2012 | Royal White Star Bruxelles | 27 | 1 |
2010/2011 | FC de Gueugnon | 17 | 0 |
Meest recent Maxime Chanot Nieuws