Speler
Jordi Quintillà
info
- Nationaliteit
- Spanje
- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 25-10-1993
- Gewicht
- 71 kg
- Club
- FC Sankt Gallen 1879
- Lengte
- 183 cm
- Leeftijd
- 29
- Rugnummer
- 8
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2022/2023 | St. Gallen | 35 | 1 |
2021/2022 | St. Gallen | 15 | 2 |
2021/2022 | FC Basel | 8 | 0 |
2020/2021 | St. Gallen | 31 | 2 |
2019/2020 | St. Gallen | 33 | 13 |
2018/2019 | St. Gallen | 34 | 2 |
2017 | Puerto Rico FC | 28 | 3 |
2016 | Sporting Kansas City II | 1 | 0 |
2016 | Sporting KC | 6 | 0 |
2015 | Sporting KC | 8 | 0 |
2014/2015 | AC Ajaccio II | 11 | 0 |
2014/2015 | AC Ajaccio | 16 | 0 |
2013/2014 | L'Hospitalet | 8 | 0 |
2012/2013 | Badalona | 7 | 1 |
2012/2013 | Barcelona II | 0 | 0 |
Meest recent Jordi Quintillà Nieuws