Competitie
Jupiler Pro League


Wedstrijden
Pro League
- Programma
- Uitslagen
vr 31 maart 2023
- 20:45
- -
- -
za 1 april 2023
- 16:00
- -
- -
CERCercle Brugge
KVKKV Kortrijk
- 18:15
- -
- -
- 18:15
- -
- -
SERSeraing United
GNTGent
- 20:45
- -
- -
zo 2 april 2023
- 13:30
- -
- -
GNKRC Genk
OHLOH Leuven
Overzicht
Standen
2022/2023
- Overzicht
1 | RC Genk | 30 | 39 | 68 |
2 | Union Sint-Gillis | 30 | 25 | 65 |
3 | Antwerp | 30 | 28 | 60 |
4 | Gent | 30 | 22 | 51 |
5 | Club Brugge | 30 | 13 | 49 |
6 | KVC Westerlo | 30 | 9 | 48 |
7 | Standard | 30 | 8 | 46 |
8 | Anderlecht | 30 | 6 | 42 |
9 | Sporting Charleroi | 29 | -2 | 41 |
10 | Cercle Brugge | 30 | 0 | 41 |
11 | OH Leuven | 30 | 1 | 39 |
12 | Sint Truiden VV | 30 | -4 | 39 |
13 | KV Mechelen | 29 | -14 | 33 |
14 | KV Kortrijk | 30 | -19 | 30 |
15 | Eupen | 30 | -23 | 27 |
16 | KV Oostende | 30 | -29 | 24 |
17 | SV Zulte Waregem | 30 | -28 | 24 |
18 | Seraing United | 30 | -32 | 19 |
Pro League
Topscorers
1 | Vincent Janssen | 16 |
2 | Hugo Cuypers | 16 |
3 | Paul Onuachu | 16 |
4 | Gianni Bruno | 14 |
5 | A. Ueda | 14 |
Pro League
Assists
1 | Mike Ndayishimiye | 18 |
2 | Joseph Paintsil | 9 |
3 | Teddy Teuma | 9 |
4 | A. Zorgane | 8 |
5 | Kevin Denkey | 7 |
Pro League
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten
1 | Alessandro Albanese | 2 |
1 | Philip Zinckernagel | 2 |
1 | M. Tshibuabua | 2 |
1 | Abakar Sylla | 2 |
1 | Aboubakary Koita | 2 |