Competitie
Bundesliga

Wedstrijden
Bundesliga
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
2022/2023
1 | Bayern München | 17 | 36 | 36 |
2 | FC Union Berlin | 17 | 7 | 33 |
3 | RB Leipzig | 17 | 14 | 32 |
4 | Eintracht Frankfurt | 17 | 11 | 31 |
5 | Borussia Dortmund | 17 | 6 | 31 |
6 | SC Freiburg | 17 | 2 | 31 |
7 | VfL Wolfsburg | 17 | 15 | 29 |
8 | Bayer Leverkusen | 17 | 2 | 24 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 2 | 22 |
10 | 1. FC Köln | 17 | -2 | 21 |
11 | Werder Bremen | 17 | -9 | 21 |
12 | Mainz 05 | 17 | -6 | 20 |
13 | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | -2 | 19 |
14 | FC Augsburg | 17 | -8 | 18 |
15 | VfB Stuttgart II | 17 | -9 | 16 |
16 | VfL Bochum | 17 | -22 | 16 |
17 | Hertha BSC | 17 | -10 | 14 |
18 | Schalke 04 | 17 | -27 | 9 |
Bundesliga
Topscorers
1 | Christopher Nkunku | 12 |
2 | Niclas Fullkrug | 11 |
3 | Marcus Thuram | 10 |
4 | Vincenzo Grifo | 9 |
4 | Jamal Musiala | 9 |
Bundesliga
Assists
1 | Randal Kolo Muani | 10 |
2 | Dominik Szoboszlai | 8 |
3 | Alassane Plea | 7 |
4 | Jamal Musiala | 6 |
4 | Mitchell Weiser | 6 |
Bundesliga
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten
1 | P. Hincapié | 2 |
1 | L. Kilian | 2 |
3 | N. Ahamada | 1 |
2 | Iago | 1 |
2 | Mitchel Bakker | 1 |