Club
Holstein Kiel


Wedstrijden
Holstein Kiel
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Holstein Kiel
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. Weiner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Thomas Dahne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Marcel Engelhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | T. Rothe | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
34 | C. Kleine-Bekel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | T. Becker | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Marco Komenda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | L. Rosenboom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | C. Johansson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | N. Carrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lewis Holtby | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | M. Ivezić | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | M. Schulz | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | P. Sander | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
22 | N. Remberg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F. Porath | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Patrick Erras | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | J. Sterner | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | A. Wagbe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | L. Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | S. Machino | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
7 | Steven Skrzybski | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
9 | B. Pichler | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | B. Simakala | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Holmbert Aron Fridjonsson | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Jann-Fiete Arp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | J. Mees | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | N. Niehoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Marcel Rapp |
- | A. Hahn |
- | D. Bremser |
Meest recent Holstein Kiel Nieuws