Club
Vitesse


Wedstrijden
Vitesse
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Vitesse
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
60 | N. van Haveren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Markus Schubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Daan Reiziger | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Kjell Scherpen | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Jeroen Houwen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dominik Oroz | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 |
29 | Nicolas Isimat Mirin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | R. Yapi | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Maximilian Wittek | 24 | 6 | 2 | 1 | 8 |
18 | Tomas Hajek | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | R. Flamingo | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 |
35 | M. Dijks | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | C. Arcus | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 |
20 | Melle Meulensteen | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Enzo Cornelisse | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Marco van Ginkel | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | D. Pröpper | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | G. Vidović | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 |
8 | Marius Tronstad | 21 | 0 | 1 | 1 | 4 |
21 | Matus Bero | 25 | 3 | 4 | 0 | 5 |
22 | Toni Domgjoni | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | M. Manhoef | 25 | 2 | 6 | 0 | 0 |
17 | K. Kozłowski | 21 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | G. de Regt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | S. van Duivenbooden | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Wojciech Bialek | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 |
9 | Mohamed Sankoh | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | M. Jonathans | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Phillip Cocu |
- | O. Smit |
- | M. Reedijk |