Club
Juventus


Wedstrijden
Juventus
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Juventus
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojciech Szczesny | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Mattia Perin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | G. Garofani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | S. Scaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Carlo Pinsoglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | G. Crespi | - | - | - | - | - |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Danilo | 27 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | Gleison Bremer | 23 | 1 | 3 | 0 | 5 |
12 | Alex Sandro | 21 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Mattia De Sciglio | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Leonardo Bonucci | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | F. Gatti | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | Daniele Rugani | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | T. Barbieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | A. Riccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Dean Huijsen | - | - | - | - | - |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | F. Kostić | 27 | 8 | 3 | 0 | 3 |
25 | Adrien Rabiot | 23 | 3 | 7 | 0 | 5 |
5 | Manuel Locatelli | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Juan Cuadrado | 21 | 3 | 1 | 1 | 3 |
20 | F. Miretti | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 |
44 | N. Fagioli | 18 | 3 | 2 | 0 | 2 |
32 | Leandro Paredes | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 |
22 | Angel Di Maria | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 |
30 | M. Soulé | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | E. Barrenechea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paul Pogba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | N. Sekulov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | M. Compagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | J. Nonge Boende | - | - | - | - | - |
- | A. Sersanti | - | - | - | - | - |
- | Mohammed Ihattaren | - | - | - | - | - |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Moise Kean | 23 | 0 | 5 | 1 | 4 |
9 | Dusan Vlahovic | 18 | 2 | 8 | 0 | 0 |
14 | Arkadiusz Milik | 17 | 1 | 6 | 1 | 2 |
7 | Federico Chiesa | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
43 | S. Iling-Junior | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Kaio Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | S. Mbangula | - | - | - | - | - |
40 | M. Da Graca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Massimiliano Allegri |
- | M. Landucci |