Club
Bristol City


Wedstrijden
Bristol City
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Bristol City
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Max O'Leary | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | H. Wiles-Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Z. Vyner | 37 | 3 | 0 | 0 | 7 |
3 | J. Dasilva | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | R. Atkinson | 26 | 1 | 4 | 0 | 3 |
16 | C. Pring | 24 | 4 | 1 | 0 | 7 |
22 | Tomas Kalas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | K. Wilson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | C. Wood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | A. Scott | 37 | 5 | 1 | 0 | 9 |
17 | M. Sykes | 32 | 1 | 4 | 1 | 5 |
8 | J. Williams | 30 | 1 | 2 | 0 | 9 |
6 | M. James | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Kal Naismith | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | A. King | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | A. Mehmeti | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | A. Benarous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | D. Idehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | E. Morrison | - | - | - | - | - |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Nahki Wells | 37 | 4 | 11 | 0 | 4 |
14 | Andreas Weimann | 35 | 4 | 5 | 0 | 5 |
15 | T. Conway | 26 | 3 | 6 | 0 | 1 |
19 | G. Tanner | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | S. Bell | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Harry Cornick | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | O. Taylor-Clarke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | O. Thomas | - | - | - | - | - |
36 | M. Francois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | N. Pearson |
- | Curtis Fleming |