Speler
Henrik Dalsgaard
info
- Nationaliteit
- Denemarken
- Positie
- Defender
- Geboortedatum
- 27-07-1989
- Gewicht
- 81 kg
- Club
- FC Midtjylland
- Lengte
- 192 cm
- Leeftijd
- 33
- Rugnummer
- 14
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2022/2023 | FC Midtjylland | 16 | 0 |
2021/2022 | FC Midtjylland | 28 | 2 |
2020/2021 | Brentford | 38 | 2 |
2019/2020 | Brentford | 46 | 2 |
2018/2019 | Brentford | 40 | 2 |
2017/2018 | Brentford | 29 | 1 |
2016/2017 | SV Zulte Waregem | 16 | 6 |
2015/2016 | SV Zulte Waregem | 19 | 3 |
2015/2016 | Aalborg BK | 17 | 0 |
2014/2015 | Aalborg BK | 26 | 1 |
2013/2014 | Aalborg BK | 18 | 2 |
2012/2013 | Aalborg BK | 31 | 2 |
2011/2012 | Aalborg BK | 30 | 2 |
2010/2011 | Aalborg BK | 15 | 1 |
2009/2010 | Aalborg BK | 25 | 0 |
2008/2009 | Aalborg BK | 4 | 1 |
Meest recent Henrik Dalsgaard Nieuws