Speler
Tony Matheus
info
- Nationaliteit
- Brazilië
- Positie
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 24-02-2000
- Gewicht
- 63 kg
- Club
- Manchester United
- Lengte
- 174 cm
- Leeftijd
- 23
- Rugnummer
- 21
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2023/2024 | Manchester United | 4 | 0 |
2022/2023 | Manchester United | 25 | 4 |
2022/2023 | Ajax | 2 | 1 |
2021/2022 | Ajax | 23 | 8 |
2020/2021 | Ajax | 32 | 9 |
2020 | São Paulo | 2 | 0 |
2019 | São Paulo | 14 | 2 |
2019 | São Paulo | 29 | 4 |
2018 | São Paulo | 3 | 0 |
Meest recent Tony Matheus Nieuws