Speler
Adam Armstrong
info
- Nationaliteit
Engeland
- Positie
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 10-02-1997
- Gewicht
- 69 kg
- Club
- Southampton
- Lengte
- 172 cm
- Leeftijd
- 26
- Rugnummer
- 9
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2023/2024 | 19 | 12 | |
2022/2023 | 1 | 0 | |
2022/2023 | 30 | 2 | |
2021/2022 | 23 | 2 | |
2021/2022 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 40 | 28 | |
2019/2020 | 46 | 16 | |
2018/2019 | 44 | 5 | |
2017/2018 | 21 | 9 | |
2017/2018 | 20 | 1 | |
2016/2017 | 34 | 6 | |
2016/2017 | 2 | 0 | |
2016/2017 | 1 | 0 | |
2015/2016 | 40 | 20 | |
2014/2015 | 11 | 0 | |
2013/2014 | 4 | 0 | |
Meest recent Adam Armstrong Nieuws