Dit is de gehele salarisranglijst van de Eredivisie na het seizoen 2024/25

De financiële kloof in de Eredivisie wordt groter, zo blijkt uit de jaarlijkse analyse van de totale salariskosten door Voetbal International. De traditionele top drie, Ajax, PSV en Feyenoord, staat mijlenver voor op de rest.
Opvallend is de enorme stijging van 26% bij Feyenoord en de groei van promovendi FC Groningen, NAC en Willem II, terwijl Ajax juist bezuinigde (-3%).
Positie | Club | Salariskosten | Verschil met het jaar ervoor |
|---|---|---|---|
1 | Ajax | €114,1 miljoen | -3% |
2 | PSV | €89,9 miljoen | 9% |
3 | Feyenoord | €85,8 miljoen | 26% |
4 | AZ | €42,1 miljoen | 19% |
5 | FC Utrecht | €24,8 miljoen | 12% |
6 | FC Twente | €24,2 miljoen | 5% |
7 | N.E.C. | €15,5 miljoen | 13% |
8 | Sparta Rotterdam | €15,3 miljoen | 23% |
9 | FC Groningen | €14,8 miljoen | +10%* |
10 | sc Heerenveen | €14,6 miljoen | 13% |
11 | PEC Zwolle | €12,5 miljoen | 9% |
12 | Heracles Almelo | €11,9 miljoen | 3% |
13 | NAC Breda | €10,9 miljoen | +22%* |
14 | Willem II | €10,9 miljoen | +29%* |
15 | Go Ahead Eagles | €10,4 miljoen | 30% |
16 | Fortuna Sittard | €9,8 miljoen | -16% |
17 | Almere City FC | €8,2 miljoen | 35% |
18 | RKC Waalwijk | €8,1 miljoen | 10% |
*Clubs met een sterretje kwamen het jaar ervoor uit in de Keuken Kampioen Divisie.




