Deze Nederlandse clubs kunnen vanavond worden uitgeschakeld in Europa

Op de donderdagavond komen vier Nederlandse ploegen in actie en inmiddels beginnen we aan speelronde zes in de Europa League en Conference League. Zijn er al scenario's waarbij een Nederlandse club wordt uitgeschakeld bij een nederlaag? VoetbalNieuws.nl neemt de mogelijke uitkomsten met je door.
Deze Nederlandse clubs kunnen worden uitgeschakeld
Met drie clubs in de Europa League is Nederland ruim vertegenwoordigd in het tweede toernooi van Europa. FC Utrecht en Feyenoord stellen teleur in het toernooi, terwijl Go Ahead Eagles juist opvalt met bepaalde overwinningen. In de stand is één ding al duidelijk: FC Utrecht moet snel punten gaan pakken.
De Domstedelingen komen in actie tegen nummer zestien Nottingham Forest en hebben een zege nodig. De ploeg van Ron Jans heeft één punt en ziet dat nummer 24 FC Basel al op zes punten staat. Bij een nederlaag van Utrecht is het dus zo goed als klaar in Europa, vooral als Basel een positief resultaat pakt tegen topfavoriet Aston Villa.
Voor Feyenoord en Go Ahead Eagles zijn de kaarten iets gunstiger geschud. Kowet pakte al zes punten, onder meer door een sensationale zege tegen Aston Villa, en hebben overwintering in eigen hand. Voor Feyenoord, dat op drie punten staat, is het van belang dat er vanaf nu wordt gewonnen. Een nederlaag betekent echter nog geen directe uitschakeling.
In de Conference League staat AZ op een redelijk veilige twintigste plaats. De Alkmaarders wonnen én verloren twee keer in de eerste vier duels.
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-2 | 9 | 12 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-5 | 7 | 12 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 12 | ||
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-3 | 5 | 11 | ||
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-3 | 5 | 11 | ||
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-5 | 4 | 11 | ||
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-5 | 4 | 10 | ||
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | 3 | 10 | ||
| 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-5 | 2 | 10 | ||
| 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-7 | 4 | 9 | ||
| 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-6 | 4 | 9 | ||
| 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-4 | 4 | 9 | ||
| 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6-2 | 4 | 9 | ||
| 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-7 | 2 | 9 | ||
| 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-5 | 2 | 9 | ||
| 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-5 | 4 | 8 | ||
| 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-7 | 3 | 8 | ||
| 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-4 | 3 | 8 | ||
| 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-3 | 3 | 8 | ||
| 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-5 | 0 | 8 | ||
| 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-8 | -1 | 7 | ||
| 22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | 7 | ||
| 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-10 | -3 | 7 | ||
| 24 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-7 | 0 | 6 | ||
| 25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-11 | -3 | 6 | ||
| 26 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-12 | -5 | 6 | ||
| 27 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-9 | -5 | 6 | ||
| 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-7 | -3 | 4 | ||
| 29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-10 | -5 | 3 | ||
| 30 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-9 | -5 | 3 | ||
| 31 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-8 | -5 | 3 | ||
| 32 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-7 | -5 | 1 | ||
| 33 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-9 | -7 | 1 | ||
| 34 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-10 | -8 | 1 | ||
| 35 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-14 | -13 | 1 | ||
| 36 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-12 | -8 | 0 | ||




