Deze landen kunnen zich net als Oranje vanavond plaatsen voor het WK 2026

Voor het Nederlands elftal lonkt vanavond kwalificatie voor het WK 2026. Met een punt tegen Polen is plaatsing zo goed als zeker. Maar Oranje is niet de enige ploeg die zich vanavond kan verzekeren van deelname. VoetbalNieuws zet de landen voor je op een rij.
Nederland staat met zestien punten bovenaan in Groep G en heeft aan een gelijkspel in Warschau genoeg om het WK-ticket veilig te stellen. Bij een nederlaag tegen Polen hoeft er maandag in eigen huis alleen nog gewonnen te worden van Litouwen om alsnog als groepswinnaar te eindigen.
In Groep A komt het vanavond tot een directe confrontatie om kwalificatie: Duitsland en Slowakije hebben allebei negen punten en treffen elkaar in Leipzig. De winnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Noord-Ierland hoopt als nummer drie nog op een play-offplek, maar moet dan wel winnen van Slowakije én Luxemburg verslaan.
Ook in Groep L kan de beslissing vallen. Koploper Kroatië ontvangt de verrassende nummer drie Faeröer. Bij winst of een gelijkspel zijn de Kroaten zeker van groepswinst. De Faeröer maken bij een stunt in Zagreb nog kans op plek twee, afhankelijk van het resultaat van concurrent Tsjechië tegen Gibraltar.
Verder staan er nog duels op het programma in Groep F en H, al ligt daar de spanning lager. Finland ontvangt Malta en Gibraltar speelt thuis tegen Montenegro, maar die wedstrijden hebben weinig directe invloed op de kopposities.
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 9 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 9 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 1 | 6 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-10 | -9 | 0 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-0 | 9 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 7 | ||
| 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-5 | -3 | 3 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | -5 | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-1 | 11 | 10 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 5 | 10 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-10 | -3 | 3 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-15 | -13 | 0 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13-3 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13-9 | 4 | 7 | ||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-11 | -3 | 7 | ||
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-13 | -11 | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-0 | 15 | 12 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-10 | 3 | 9 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | -3 | 3 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-16 | -15 | 0 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-6 | 5 | 10 | ||
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-7 | 2 | 8 | ||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-5 | 1 | 7 | ||
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-10 | -8 | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22-3 | 19 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-4 | 6 | 13 | ||
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-13 | -5 | 10 | ||
| 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6-11 | -5 | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19-3 | 16 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-5 | 8 | 13 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-6 | 5 | 10 | ||
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11-9 | 2 | 8 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33-4 | 29 | 21 | ||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20-8 | 12 | 18 | ||
| 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15-19 | -4 | 9 | ||
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8-21 | -13 | 4 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21-6 | 15 | 14 | ||
| 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12-3 | 9 | 13 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-10 | 3 | 10 | ||
| 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-12 | -4 | 7 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20-0 | 20 | 21 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7-3 | 4 | 14 | ||
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-9 | -2 | 10 | ||
| 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-13 | -9 | 5 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20-1 | 19 | 16 | ||
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12-8 | 4 | 13 | ||
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10-6 | 4 | 12 | ||
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-13 | -9 | 6 | ||




