Zo staat België ervoor in de kwalificatie voor het WK 2026

Deze week staan de laatste speelrondes in de WK-kwalificatie op het programma. België lijkt zich al bijna op te kunnen maken voor vertrek naar Noord-Amerika aankomende zomer. Al moet er dan wel nog worden gewonnen van een klein voetballand.
De Belgen begonnen nog met een teleurstellend gelijkspel in en tegen Noord-Macedonië. Met nieuwe trainer Rudi Garcia sinds begin dit jaar aan het roer ging het daarna een stuk voortvarender met België. In groep J wees alles op een strijd tussen Wales en België, die uiteindelijk werd beslist in het voordeel van de Belgen. De Rode Duivels wonnen zowel uit als thuis, waarmee zij hun ticket naar het WK al bijna kunnen boeken.
Zo staat België er voor in de WK-kwalificatie
De Belgen gaan momenteel aan de leiding in groep J. Met vijftien punten uit zeven wedstrijden is het gat op nummer twee Noord-Macedonië en nummer drie Wales nu twee punten. Na het teleurstellende gelijkspel in en tegen Kazachstan is België dus nog niet definitief verzekerd van WK-deelname. In de laatste wedstrijd moeten De Rode Duivels minimaal een punt pakken tegen Liechtenstein om zich alsnog direct te plaatsen voor het WK van aankomende zomer. Alleen bij een verlies kan het nog fout gaan voor de Belgen, die wel al zijn geplaatst voor de play-offs mocht dat nodig zijn. Lager dan de tweede plek kan België immers niet meer zakken, aangezien achtervolgers Wales en Roemenië het in Cardiff ook nog tegen elkaar zullen opnemen.
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-3 | 7 | 12 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6-2 | 4 | 12 | ||
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-6 | 0 | 6 | ||
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-12 | -11 | 0 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13-1 | 12 | 13 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 10 | ||
| 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2-7 | -5 | 3 | ||
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-11 | -8 | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14-3 | 11 | 11 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-5 | 4 | 10 | ||
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10-12 | -2 | 6 | ||
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-17 | -13 | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13-3 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13-9 | 4 | 7 | ||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-11 | -3 | 7 | ||
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-13 | -11 | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19-0 | 19 | 15 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15-10 | 5 | 12 | ||
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-13 | -7 | 3 | ||
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-18 | -17 | 0 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20-7 | 13 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 2 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-10 | 1 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-19 | -16 | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23-4 | 19 | 17 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11-5 | 6 | 14 | ||
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8-14 | -6 | 10 | ||
| 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2-16 | -14 | 5 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21-3 | 18 | 18 | ||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16-6 | 10 | 16 | ||
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-9 | 3 | 10 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-11 | 0 | 8 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33-4 | 29 | 21 | ||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20-8 | 12 | 18 | ||
| 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15-19 | -4 | 9 | ||
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8-21 | -13 | 4 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 22-7 | 15 | 15 | ||
| 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12-3 | 9 | 13 | ||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-10 | 4 | 13 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-13 | -4 | 8 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20-0 | 20 | 21 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7-3 | 4 | 14 | ||
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-9 | -2 | 10 | ||
| 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-13 | -9 | 5 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23-2 | 21 | 19 | ||
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12-8 | 4 | 13 | ||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11-9 | 2 | 12 | ||
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6-14 | -8 | 9 | ||




