AZ kan niet stunten: de huidige stand in de UEFA Conference League 2025/2026

In navolging van de Champions League en de Europa League rolt ook de bal in de UEFA Conference League. Het toernooi zorgde de afgelopen jaren al voor de nodige verrassingen en ook dit seizoen lijkt het spannend te worden in het derde toernooi van Europa. VoetbalNieuws geeft je de volledige ranglijst.
AZ is dit seizoen de enige Nederlandse deelnemer in de UEFA Conference League. De ploeg begon zwak met een 4-0 nederlaag en stond op plek 35 van de 36. De druk ligt hoog op de Alkmaarders, die in de komende wedstrijden punten móéten pakken om kans te houden op overwintering.Ondertussen maken verrassende namen juist indruk in de openingsronde. Zrinjski, AEK Larnaca en Sparta Praag openden het toernooi met overtuigende zeges en voeren de ranglijst aan. Op 23 oktober won AZ met 1-0 van Slovan Bratislava en daarmee is de weg naar boven ingezet.
Stand Conference League en AZ
In de derde speelronde ging het echter weer mis voor de Alkmaarders. Crystal Palace bleek veel te sterk op Selhurst Park en won overtuigend met 3-1. Bekijk de stand hieronder!
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | 7 | 9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 5 | 9 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 9 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | 5 | 7 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 7 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 3 | 7 | ||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 2 | 7 | ||
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 4 | 6 | ||
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 6 | ||
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 6 | ||
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 2 | 5 | ||
| 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | 2 | 5 | ||
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 1 | 5 | ||
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 1 | 5 | ||
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-4 | 4 | 4 | ||
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 2 | 4 | ||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | ||
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | ||
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 | ||
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 4 | ||
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 4 | ||
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-7 | -4 | 4 | ||
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-6 | 1 | 3 | ||
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-5 | 1 | 3 | ||
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | ||
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | 3 | ||
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 3 | ||
| 28 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 | ||
| 29 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | 2 | ||
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | -2 | 1 | ||
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | 1 | ||
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-5 | -5 | 1 | ||
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-9 | -7 | 1 | ||
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | 0 | ||
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | -5 | 0 | ||
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | -7 | 0 | ||




