Dit bedrag heeft Ajax verdiend in de Champions League 2025/2026

Ajax heeft dit seizoen in de Champions League circa 53 miljoen euro verdiend. Ondanks een teleurstellende campagne blijkt het Europese avontuur financieel alsnog bijzonder lucratief.
De Amsterdammers kregen net als PSV een startpremie van 18,62 miljoen euro. Op basis van de prestaties in de afgelopen tien jaar scoorde Ajax beter in de value pillar en kreeg daarvoor 18,73 miljoen euro. Overwinningen op Qarabag en Villarreal leverden samen 4,2 miljoen euro op. Voor de 32ste plek op de eindranglijst kwam daar 2,2 miljoen euro bij.
Ajax speelde vier thuiswedstrijden in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA, goed voor een geschatte recette van 10 miljoen euro. Daarmee komt de totale opbrengst van de Champions League-campagne uit op 52,95 miljoen euro.
Dit bedrag heeft Ajax al verdiend in de Champions League
Post | Bedrag (in miljoen euro) |
|---|---|
Startpremie competitiefase | 18,62 |
Value pillar | 18,73 |
Bonus eindrangschikking (plaats 32) | 2,20 |
2 x winst (2 × 2,1) | 4,20 |
Recettes thuisduels | 10,00 |
Totaal | 52,95 |
Dit is het prijzengeld in de Champions League 2025/2026
Categorie | Omschrijving | Bedrag (in miljoen euro) |
|---|---|---|
Competitiefase (wedstrijdpremies) | Winst per zege | 2,1 miljoen euro |
Gelijkspel per wedstrijd | 0,7 miljoen euro | |
Competitiefase (bonusstructuur) | Extra bonus per plek hoger op ranglijst | 0,275 miljoen euro |
Positie 1 t/m 8 | 2,0 miljoen euro | |
Positie 9 t/m 16 | 1,0 miljoen euro | |
Knock-outfase | Achtste finales | 11,0 miljoen euro |
Kwartfinales | 12,5 miljoen euro | |
Halve finales | 15,0 miljoen euro | |
Finalist (verliezend) | 18,5 miljoen euro | |
Winnaar | 25,0 miljoen euro |









