Dit bedrag heeft PSV tot dusver verdiend in de Champions League 2025/26

PSV heeft in de Champions League van 2025/26 bijna 51 miljoen euro opgehaald. Daarmee doen de Eindhovenaren uitstekende zaken, al bleef Ajax financieel net iets voor.
De startpremie van 18,62 miljoen euro en de bijdrage uit de value pillar van 18,28 miljoen euro waren al binnen voordat PSV één bal had geraakt. Door zeges op Napoli en Liverpool en gelijke spelen tegen Bayer Leverkusen en Olympiakos kwam daar 5,6 miljoen euro bij. PSV eindigde als nummer 28 van de competitiefase en ontving daarvoor 3,3 miljoen euro aan extra bonus.
Naast het prijzengeld haalde PSV ook naar schatting 6 miljoen euro op via recettes uit vier thuiswedstrijden in het Philips Stadion. Daarmee komt het totaalbedrag op 50,98 miljoen euro.
Dit bedrag heeft PSV al verdiend in de Champions League
Post | Bedrag (in miljoen euro) |
|---|---|
Startpremie competitiefase | 18,62 |
Value pillar | 18,28 |
Bonus eindrangschikking (plaats 28) | 3,30 |
2 x gelijkspel (2 × 0,7) | 1,40 |
2 x winst (2 × 2,1) | 4,20 |
Recettes thuisduels | 6,00 |
Totaal | 50,98 |
Prijzengeld in de Champions League 2025/2026
Categorie | Omschrijving | Bedrag (in miljoen euro) |
|---|---|---|
Competitiefase (wedstrijdpremies) | Winst per zege | 2,1 miljoen euro |
Gelijkspel per wedstrijd | 0,7 miljoen euro | |
Competitiefase (bonusstructuur) | Extra bonus per plek hoger op ranglijst | 0,275 miljoen euro |
Positie 1 t/m 8 | 2,0 miljoen euro | |
Positie 9 t/m 16 | 1,0 miljoen euro | |
Knock-outfase | Achtste finales | 11,0 miljoen euro |
Kwartfinales | 12,5 miljoen euro | |
Halve finales | 15,0 miljoen euro | |
Finalist (verliezend) | 18,5 miljoen euro | |
Winnaar | 25,0 miljoen euro |









