Feyenoord op bezoek in Groningen: deze spelers kwamen uit voor beide ploegen

Feyenoord en FC Groningen hebben door de jaren heen flink wat spelers met elkaar gedeeld. Meest recent is de transfer van Luciano Valente, die afgelopen zomer voor zo’n zeven miljoen euro naar De Kuip vertrok. VoetbalNieuws vertelt je meer.
Deze spelers speelden voor Groningen en Feyenoord
Ronald Koeman begon zijn loopbaan in Groningen en speelde daar 97 duels, voordat hij via omwegen bij Feyenoord belandde. In Rotterdam kwam hij 79 keer in actie en scoorde hij 23 keer. Koeman was tussen 2011 en 2014 ook hoofdtrainer van Feyenoord. John de Wolf droeg eveneens beide shirts. Hij speelde 124 duels voor Groningen en werd later een clubicoon in Rotterdam met meerdere prijzen. Sinds 2019 is hij assistent-trainer bij Feyenoord.
Eric Botteghin stapte in 2015 over van FC Groningen naar Feyenoord. Hij speelde 148 wedstrijden voor de Rotterdammers en won onder meer de Eredivisie. Andere spelers met een verleden bij beide clubs zijn onder meer Danny Buijs, Oussama Idrissi, Bryan Linssen en Leonardo.
Luciano Valente maakte deze zomer als laatste de overstap. De middenvelder, die indruk maakte in Groningen met zijn techniek en flair, staat nu op zeven wedstrijden voor Feyenoord.
Speler | FC Groningen | Feyenoord |
|---|---|---|
Ronald Koeman | 1980–1983 (97 wedstrijden) | 1995–1997 (79 wedstrijden) |
John de Wolf | 1985–1989 (124 wedstrijden) | 1989–1994 (166 wedstrijden) |
Eric Botteghin | 2013–2015 (69 wedstrijden) | 2015–2021 (148 wedstrijden) |
Danny Buijs | 2004–2006 (66 wedstrijden) | 2006–2008 (57 wedstrijden) |
Oussama Idrissi | 2015–2017 (58 wedstrijden) | 2022 (34 wedstrijden) |
Bryan Linssen | 2015–2016 (62 wedstrijden) | 2020–2021 (81 wedstrijden) |
Leonardo | 2000 (30 wedstrijden) | 2001 (13 wedstrijden) |
Luciano Valente | 2020–2024 (86 wedstrijden) | 2025 (7 wedstrijden) |
Theo Lucius | 2009 (4 wedstrijden) | 2006–2008 (81 wedstrijden) |
Wessel Dammers | 2020–2022 (45 wedstrijden) | 2014–2016 (2 wedstrijden) |
Mohamed El Hankouri | 2018–2021 (100 wedstrijden) | 2016–2018 (6 wedstrijden) |
Elvis Manu | 2022 (10 wedstrijden) | 2011–2015 (38 wedstrijden) |
Mitchell Schet | 2012 (22 wedstrijden) | 2008–2009 (4 wedstrijden) |
Ali Boussaboun | 2001 (24 wedstrijden) | 2005–2006 (43 wedstrijden) |









