Clean sheet-koningen: deze Eredivisie-keepers hielden het vaakst de nul dit seizoen

De Eredivisie is inmiddels halverwege het seizoen en de strijd om de felbegeerde clean sheets is spannender dan ooit. Waar eerder nog één duidelijke uitblinker was, wisselt de koppositie inmiddels vaker van eigenaar. VoetbalNieuws zet de stand van zaken op een rij en kijkt welke doelmannen dit seizoen het vaakst de nul houden in de Eredivisie.
Welke doelmannen zijn de clean sheet-koningen?
Joël Drommel blijft de lijst aanvoeren namens Sparta Rotterdam. De doelman hield in 33 competitieduels elf keer de nul en komt daarmee uit op een percentage van 33,3 procent. Etienne Vaessen volgt op korte afstand. De keeper van FC Groningen noteerde negen clean sheets in 28 wedstrijden. Ook Vasilios Barkas van FC Utrecht en Jari De Busser van Go Ahead Eagles staan op negen wedstrijden zonder tegengoal.
Bij Feyenoord blijft Timon Wellenreuther stabiel presteren met acht clean sheets uit 32 duels. Matej Kovář staat namens PSV op zeven clean sheets. Rome-Jayden Owusu-Oduro houdt zich namens AZ knap staande met zes wedstrijden zonder tegentreffer in 22 optredens.
Ajax wisselde dit seizoen meerdere keren van keeper. Vítězslav Jaroš kwam tot vijf clean sheets in negentien wedstrijden. Maarten Paes hield vier keer de nul in tien optredens. Lars Unnerstall, Stijn van Gassel, Tom de Graaff en Daniel Bielica staan allemaal op zes clean sheets.
Speler | Club | Clean sheets | Wedstrijden | Percentage |
|---|---|---|---|---|
Joël Drommel | Sparta Rotterdam | 11 | 33 | 33,3% |
Etienne Vaessen | FC Groningen | 9 | 28 | 32,1% |
Vasilios Barkas | FC Utrecht | 9 | 32 | 28,1% |
Jari De Busser | Go Ahead Eagles | 9 | 33 | 27,3% |
Timon Wellenreuther | Feyenoord | 8 | 32 | 25,0% |
Matej Kovář | PSV | 7 | 30 | 23,3% |
Rome-Jayden Owusu-Oduro | AZ | 6 | 22 | 27,3% |
Lars Unnerstall | FC Twente | 6 | 31 | 19,4% |
Stijn van Gassel | Excelsior | 6 | 31 | 19,4% |
Tom de Graaff | PEC Zwolle | 6 | 31 | 19,4% |
Daniel Bielica | NAC Breda | 6 | 32 | 18,8% |
Vítězslav Jaroš | Ajax | 5 | 19 | 26,3% |
Ronald Koeman Jr. | Telstar | 5 | 32 | 15,6% |
Maarten Paes | Ajax | 4 | 10 | 40,0% |
Bernt Klaverboer | sc Heerenveen | 4 | 28 | 14,3% |
Gonzalo Crettaz | NEC | 4 | 30 | 13,3% |
Hidde Jurjus | FC Groningen | 3 | 7 | 42,9% |
Mattijs Branderhorst | Fortuna Sittard | 3 | 23 | 13,0% |
Kayne van Oevelen | FC Volendam | 3 | 32 | 9,4% |
Przemyslaw Tyton | FC Twente | 2 | 2 | 100,0% |









