Opta voorspelt: Feyenoord maakt kans, minder optimisme voor Utrecht en Go Ahead

Feyenoord is volgens statistiekenbureau Opta een serieuze kanshebber in de Europa League. De Rotterdammers staan in de top van favorieten, terwijl Utrecht en Go Ahead Eagles tot de mindere goden behoren. VoetbalNieuws vertelt je meer.
Wat zijn de kansen volgens Opta?
Feyenoord wordt door Opta’s supercomputer op plek acht gezet met 13,03 expected points, wat genoeg zou zijn voor directe plaatsing voor de achtste finales. Daarmee staan ze boven clubs als Stuttgart, Betis en Fenerbahçe. De ploeg van trainer Robin van Persie lijkt dus klaar voor een sterk Europees seizoen.
Voor FC Utrecht en Go Ahead Eagles is het beeld veel somberder. Utrecht eindigt volgens het model op plek 34 met 7,94 punten, Go Ahead zelfs op plek 35 met 7,25. Alleen FCSB doet het slechter. Dat biedt Go Ahead een lichtpunt: donderdag treffen ze juist die Roemeense hekkensluiter. Een kans op de eerste Europese zege sinds jaren ligt dus open in Deventer.
De topfavoriet voor de eindzege is Aston Villa, met bijna twintig expected points en een winstkans van 23,3 procent. Nottingham Forest en AS Roma delen de tweede plek met elf procent kans op de titel.
Positie | Club | Expected points |
|---|---|---|
1 | Aston Villa | 19,96 |
2 | Olympique Lyon | 15,35 |
3 | AS Roma | 15,26 |
4 | Nottingham Forest | 14,96 |
5 | Lille | 14,32 |
6 | FC Porto | 13,90 |
7 | Bologna | 13,61 |
8 | Feyenoord | 13,03 |
9 | VfB Stuttgart | 12,68 |
10 | Real Betis | 12,49 |
11 | Fenerbahçe | 11,99 |
12 | SC Freiburg | 11,97 |
13 | KRC Genk | 11,78 |
14 | Rode Ster Belgrado | 11,59 |
15 | Celtic | 11,38 |
16 | Celta Vigo | 10,88 |
17 | Dinamo Zagreb | 10,86 |
18 | OGC Nice | 10,80 |
19 | SC Braga | 10,79 |
20 | Ferencvaros | 10,48 |
21 | Midtjylland | 10,15 |
22 | Brann | 9,49 |
23 | Malmö | 9,47 |
24 | Sturm Graz | 9,44 |
25 | Viktoria Plzen | 9,33 |
26 | PAOK Saloniki | 9,31 |
27 | Rangers | 9,22 |
28 | Panathinaikos | 9,15 |
29 | Maccabi Tel Aviv | 8,83 |
30 | Young Boys | 8,81 |
31 | Basel | 8,64 |
32 | RB Salzburg | 8,24 |
33 | Ludogorets | 8,00 |
34 | FC Utrecht | 7,94 |
35 | Go Ahead Eagles | 7,25 |
36 | FCSB | 7,16 |









