Dit zijn de actuele standen in de WK-kwalificatie voor Europa in 2026

Standen WK-kwalificatie Europa 2026 | VoetbalNieuws
Update: 9 juni om 23:00
PRAAT MEE!

De Europese WK-kwalificatie voor 2026 is gestart. Zestien tickets zijn te verdelen onder 54 landen. De groepsfase is in volle gang, al zijn veel groepen nog niet begonnen. VoetbalNieuws.nl zet de actuele standen met doelsaldo per groep op een rij.

Hoe kwalificeren landen zich voor het WK 2026?

Europa beschikt over zestien tickets voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De kwalificatie verloopt via twaalf groepen van vier of vijf landen. De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK. De nummers twee krijgen een tweede kans in de play-offs. Aan deze play-offs doen zestien landen mee: de twaalf nummers twee en vier landen uit de UEFA Nations League 2024/25. Dit zijn de best geklasseerde groepswinnaars uit de Nations League die in hun WK-kwalificatiegroep niet bij de eerste twee eindigen. Zij worden aangevuld tot een poule van zestien. Deze zestien landen worden verdeeld over vier play-offpaden. Elk pad bestaat uit twee halve finales en een finale, allemaal gespeeld over één duel. De vier winnaars van deze paden bemachtigen het laatste WK-ticket voor Europa. Zo worden in totaal twaalf directe en vier play-offplaatsen verdeeld.

Wat zijn de standen in de WK-kwalificatie?

Groep A

1. Duitsland (0-0, 0:0)
2. Slowakije (0-0, 0:0)
3. Noord-Ierland (0-0, 0:0)
4. Luxemburg (0-0, 0:0)

Groep B

1. Zwitserland (0-0, 0:0)
2. Zweden (0-0, 0:0)
3. Slovenië (0-0, 0:0)
4. Kosovo (0-0, 0:0)

Groep C

1. Denemarken (0-0, 0:0)
2. Griekenland (0-0, 0:0)
3. Schotland (0-0, 0:0)
4. Wit-Rusland (0-0, 0:0)

Groep D

1. Frankrijk (0-0, 0:0)
2. Oekraïne (0-0, 0:0)
3. IJsland (0-0, 0:0)
4. Azerbeidzjan (0-0, 0:0)

Groep E

1. Spanje (0-0, 0:0)
2. Turkije (0-0, 0:0)
3. Georgië (0-0, 0:0)
4. Bulgarije (0-0, 0:0)

Groep F

1. Portugal (0-0, 0:0)
2. Hongarije (0-0, 0:0)
3. Ierland (0-0, 0:0)
4. Armenië (0-0, 0:0)

Groep G

1. Polen (2-6, 3:0)
2. Finland (3-4, 3:4)
3. Nederland (1-3, 2:0)
4. Litouwen (3-2, 2:3)
5. Malta (3-1, 0:3)

Groep H

1. Bosnië en Herzegovina (3-9, 4:1)
2. Roemenië (3-3, 6:4)
3. Cyprus (2-3, 3:2)
4. Oostenrijk (1-3, 2:1)
5. San Marino (3-0, 1:8)

Groep I

1. Noorwegen (4-12, 13:2)
2. Israël (3-6, 7:6)
3. Italië (2-3, 2:3)
4. Estland (4-3, 5:8)
5. Moldavië (3-0, 2:10)

Groep J

1. Noord-Macedonië (4-8, 6:2)
2. Wales (4-7, 10:6)
3. België (2-4, 5:4)
4. Kazachstan (3-3, 3:4)
5. Liechtenstein (3-0, 0:8)

Groep K

1. Engeland (3-9, 6:0)
2. Albanië (3-4, 3:2)
3. Letland (2-3, 1:3)
4. Servië (1-1, 0:0)
5. Andorra (3-0, 0:5)

Groep L

1. Tsjechië (4-9, 9:6)
2. Kroatië (2-6, 12:1)
3. Montenegro (3-6, 4:3)
4. Faeröer (3-3, 3:4)
5. Gibraltar (4-0, 2:16)