Dit is de huidige stand in de Keuken Kampioen Divisie voor het seizoen 2024/2025

Volendam nog altijd bovenaan: dit is de stand in de Keuken Kampioen Divisie

Vandaag om 09:40
Update: om 09:40

Niet alleen in de Eredivisie belooft het een spannend seizoen te worden, ook in de Keuken Kampioen Divisie is er volop strijd om promotie naar de Eredivisie. VoetbalNieuws.nl geeft je de meest recente ranglijst van het tweede niveau van Nederland.

FC Den Bosch heeft de eerste periodetitel van het seizoen binnengehaald en kreeg daarbij gezelschap van FC Volendam. Daarnaast heeft de club uit het vissersdorp ook de koppositie vlak voor het einde van 2024 overgenomen van Excelcior. Vitesse is de huidige hekkensluiter. De Arnhemmers stonden sportief gezien al onderaan, maar lijken daar door de 21 punten in mindering voorlopig ook niet meer vandaan te komen.

De huidige ranglijst in de Keuken Kampioen Divisie:

1. FC Volendam 24-49 (+24)
2. Excelsior 24-45 (+18)
3. FC Den Bosch 24-42 (+13)
4. FC Dordrecht 24-41 (+10)
5. SC Cambuur 24-41 (+10)
6. ADO Den Haag 24-40 (+11)
7. De Graafschap 24-37 (+12)
8. Roda JC 24-36 (+2)
9. FC Emmen 23-35 (+5)
10. Helmond Sport 23-35 (-2)
11. Telstar 24-32 (+4)
12. FC Eindhoven 24-32 (-5)
13. MVV Maastricht 24-29 (+1)
14. Jong AZ 24-29 (-2)
15. TOP Oss 24-26 (-19)
16. VVV-Venlo 24-25 (-16)
17. Jong Ajax 23-24 (-2)
18. Jong PSV 24-21 (-14)
19. Jong FC Utrecht 23-14 (-25)
20. Vitesse 24--5 (-25)

* Vitesse kreeg dit seizoen in totaal 27 punten in mindering.