Club
Schotland


Wedstrijden
Schotland
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Schotland
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Zander Clark | - | - | - | - | - |
- | A. Gunn | - | - | - | - | - |
- | R. McCrorie | - | - | - | - | - |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Scott McKenna | - | - | - | - | - |
- | John Souttar | - | - | - | - | - |
- | R. Porteous | - | - | - | - | - |
- | Kieran Tierney | - | - | - | - | - |
- | Jack Hendry | - | - | - | - | - |
- | Aaron Hickey | - | - | - | - | - |
- | N. Patterson | - | - | - | - | - |
- | Andrew Robertson | - | - | - | - | - |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Billy Gilmour | - | - | - | - | - |
- | Kenny McLean | - | - | - | - | - |
- | R. Jack | - | - | - | - | - |
- | Scott McTominay | - | - | - | - | - |
- | Stuart Armstrong | - | - | - | - | - |
- | L. Ferguson | - | - | - | - | - |
- | John McGinn | - | - | - | - | - |
- | Ryan Christie | - | - | - | - | - |
- | C. McGregor | - | - | - | - | - |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | K. Nisbet | - | - | - | - | - |
- | Mark Shankland | - | - | - | - | - |
- | Che Adams | - | - | - | - | - |
- | Lyndon Dykes | - | - | - | - | - |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | S. Clarke |