Club
Huddersfield Town


Wedstrijden
Huddersfield Town
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Huddersfield Town
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lee Nicholls | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | J. Chapman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Chris Maxwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Matthew Pearson | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Michal Helik | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | J. Ruffels | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | T. Edwards | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | J. Headley | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | B. Jackson | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | R. Edmonds-Green | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Masashi Nakayama | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | L. Ayina | - | - | - | - | - |
20 | Oliver Turton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Tom Lees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | J. Rudoni | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | S. Thomas | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | Jonathan Hogg | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | B. Diarra | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | D. Kasumu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | B. Wiles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | J. Austerfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | J. Koroma | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
22 | K. Harratt | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Delano Burgzorg | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | D. Ward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | P. Jones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | K. Hudlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Darren Moore |
- | Chicho Pèlach |