<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voetbal Nieuws - het laatste VoetbalNieuws.nl &#187; AZ</title>
	<atom:link href="http://www.voetbalnieuws.nl/tag/az/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voetbalnieuws.nl</link>
	<description>Het nieuwe VoetbalNieuws.nl!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Martens weken aan de kant door blessure</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/martens-weken-aan-de-kant-door-blessure/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/martens-weken-aan-de-kant-door-blessure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 09:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[Schorsingen/blessures]]></category>
		<category><![CDATA[AZ]]></category>
		<category><![CDATA[Maarten Martens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/?p=17093</guid>
		<description><![CDATA[AZ-middenvelder Maarten Martens zal de komende wedstrijden niet in actie komen voor de club uit Alkmaar. De Belg heeft te horen gekregen dat hij vier tot zes weken aan de kant staat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens een kijkoperatie wordt de linkerenkel grondig schoongemaakt. Al een tijdje kampt de Belg met enkelklachten en daar wordt nu wat aan gedaan. Eerder was er nog hoop dat rust het geneesmiddel zou zijn, maar nu is gebleken dat dat niet helpt. De laatste twee wedstrijden speelde de middenvelder al niet meer mee, na een blok tijdens het competitieduel met PSV, waar hij met klachten uitkwam.</p>
<p>&#8221;Ik dacht dat een zomer van rust wel zou helpen voor mijn vage kwetsuur, maar na de wedstrijd tegen PSV was ik weer waar ik begonnen was met mijn blessure. Op dit moment moet er wat aan gedaan worden en dat is ook het vooruitzicht&#8221;, aldus de aanvallend ingestelde middenvelder.</p>
<p>Als vervanger roept Gertjan Verbeek de jonge Adem Maher op, die mag rekenen op veel speelminuten de komende weken bij AZ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/martens-weken-aan-de-kant-door-blessure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Been denkt na over opstappen bij Feyenoord</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/been-denkt-na-over-opstappen-bij-feyenoord/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/been-denkt-na-over-opstappen-bij-feyenoord/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 10:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[AZ]]></category>
		<category><![CDATA[Feyenoord]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Been]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/?p=9767</guid>
		<description><![CDATA[Mario Been denkt na over een eventueel vertrek bij Feyenoord. De club verloor zaterdagavond van AZ (0-1) en weet nu dat het seizoen definitief over is.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tegen AZ verloor Feyenoord met 0-1, al was de ploeg van Mario Been zeker niet de mindere. Het kreeg zelfs de meeste en beste mogelijkheden, maar geen van de kansen om te zetten in een doelpunt: &#8220;Dat is dit seizoen vaker het probleem bij ons geweest en vandaag ook,&#8221; vertelde Been. &#8220;De kansen die we hebben gehad moeten erin als je een goed resultaat wilt behalen tegen de nummer vier van de eredivisie.&#8221;</p>
<p>Feyenoord moest winnen om nog een beetje kans te blijven maken op de play-offs. Iemand die een beetje reëel is zou moeten inzien dat het seizoen van de Rotterdammers er dus nu opzit. Been ziet dat echter anders: &#8220;Zolang we genoeg punten kunnen halen om het gat met de nummer 8 (FC Utrecht, red.) te dichten, geloof ik erin dat het kan, al blijven we afhankelijk van de andere ploegen.&#8221;</p>
<p>Na afloop kreeg de hoofdcoach van Feyenoord de vraag of het niet eens tijd werd om op te stappen. &#8220;Ik zal erover na denken,&#8221; zei hij. &#8220;Maar u hoeft echt niet medelijden met mij te hebben, hoor.&#8221; Zijn collega Gertjan Verbeek: &#8220;Nee, Mario, je moet met mij te doen hebben! Deze man heb ik elke week als vragensteller.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/been-denkt-na-over-opstappen-bij-feyenoord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feyenoord wil Sigthórsson als opvolger van Castaignos</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/feyenoord-wil-sigthorsson-als-opvolger-van-castaignos/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/feyenoord-wil-sigthorsson-als-opvolger-van-castaignos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 13:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[Transfernieuws]]></category>
		<category><![CDATA[AZ]]></category>
		<category><![CDATA[Feyenoord]]></category>
		<category><![CDATA[Sigthórsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/?p=9723</guid>
		<description><![CDATA[Feyenoord scoort dit seizoen al moeizaam en ziet volgend seizoen ook nog eens topsorer Luc Cataignos vertrekken. De Rotterdammers hebben daarom hun oog laten vallen op AZ-spits Sigthórsson.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komend seizoen wil Feyenoord beter presteren in de Eredivisie, maar daarvoor heeft het nog wel een scorende spits nodig. De club ziet deze zomer namelijk topscorer Luc Castaignos vertrekken naar Internazionale, waardoor het dringend op zoek moet naar een nieuwe goaltjesdief.</p>
<p>Feyenoord heeft daarom haar oog laten vallen op Kolbeinn Sigthórsson, meldt <em>De Telegraaf</em>. De spits van AZ speelde in de eerste seizoenshelft weinig, maar kreeg na de winterstop het vertrouwen van Gertjan Verbeek. De IJslander beloonde dat vertrouwen met tot nu toe elf doelpunten. Mede dankzij hem staat AZ nu ook op een keurige vierde plaats in de Eredivisie.</p>
<p>Sigthórsson heeft nog een contract tot medio 2012 en zijn club wil  hem niet voor een appel en een ei laten gaan. Mario Been weet dat het initiatief ligt bij de investeerdersgroep van Feyenoord: &#8220;Onze investeerders moeten het zien zitten om een spits te halen. De club heeft alleen een potje voor salaris.&#8221; De Rotterdammers hebben echter wel concurrentie. Eerder dit seizoen heeft Newcastle United ook al interesse getoond in de IJslander, al is het nog niet heel concreet geworden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/feyenoord-wil-sigthorsson-als-opvolger-van-castaignos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaars: &#8216;FC Twente wordt kampioen&#8217;</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/schaars-fc-twente-wordt-kampioen/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/schaars-fc-twente-wordt-kampioen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 12:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[AZ]]></category>
		<category><![CDATA[FC Twente]]></category>
		<category><![CDATA[Stijn Schaars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/?p=8233</guid>
		<description><![CDATA[Stijn Schaars speelt zondagmiddag in eigen huis met AZ tegen FC Twente. Volgens de aanvoerder van AZ speelt zijn team tegen de aanstaande landskampioen: 'Als ploeg is Twente net wat meer dan PSV.']]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Als ploeg is het bij hun net even wat meer dan bij PSV&#8217;, vertelt Schaars. &#8216;In Eindhoven is Reis geblesseerd en Ibrahim Afellay vertrokken. Ajax is Luis Suárez kwijt, terwijl bij FC Twente Bryan Ruiz juist weer fit is. Hij maakt echt het verschil. Verder hebben ze een goed positiespel, zijn ze fysiek heel sterk, hebben ze kopkracht en kunnen ze scoren uit vrije trappen. FC Twente is heel compleet.&#8217;</p>
<p>Schaars blijft ook nuchter over de overwinning van eerder dit seizoen van AZ in de Grolsch Veste: &#8216;Als zij met elf man waren blijven staan, hadden we die wedstrijd gewoon verloren. Voordat ze na een half uur een rode kaart pakten, waren ze gewoon beter dan wij. En niet één klasse, maar wel twee.&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/schaars-fc-twente-wordt-kampioen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romero mist ook uitwedstrijd tegen Heerenveen</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/romero-mist-ook-heerenveen-uit/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/romero-mist-ook-heerenveen-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 15:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[AZ]]></category>
		<category><![CDATA[Esteban Alvarado]]></category>
		<category><![CDATA[SC Heerenveen]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Romero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/?p=7751</guid>
		<description><![CDATA[AZ-goalie Sergio Romero lijkt bijna zeker ook de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen aan zich voorbij te moeten laten gaan. Daardoor krijgt Esteban Alvarado een herkansing naar de oorwassing tegen PSV (0-4).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sergio Romero had iets meer dan twee weken geleden al last van een lichte enkelblessure. Die blessure is vervolgens verergerd, omdat Romero, ondanks zijn lichte blessure, meespeelde met het Argentijns elftal in de oefenwedstrijd tegen Portugal (2-1 winst). Daarom nam de Costa Ricaan Esteban Alvarado plaats onder de lat in de topper tegen PSV. Zijn debuut ging echter niet helemaal lekker, want de Alkmaarders verloren met maarliefst 4-0.</p>
<p>Romero is dus nog niet optijd hersteld, waardoor Esteban opnieuw het doel van AZ zal verdedigen. Komende zaterdag wacht een zware wedstrijd voor de ploeg van Gertjan Verbeek, want het moet het opnemen tegen SC Heerenveen. Die ploeg staat weliswaar 3 plaatsen onder nummer 6 AZ, maar kan bij een zege de Alkmaarders passeren op de ranglijst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/romero-mist-ook-heerenveen-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheidsrechters voor EL-duels PSV, Twente en Ajax bekend</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/europa-league/scheidsrechters-voor-el-duels-psv-twente-en-ajax-bekend/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/europa-league/scheidsrechters-voor-el-duels-psv-twente-en-ajax-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 19:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[AZ]]></category>
		<category><![CDATA[PSV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/?p=7728</guid>
		<description><![CDATA[De scheidsrechters voor alle heenduels van de 1/16-finales van de Europa League zijn bekend. PSV krijgt een Roemeense scheidsrechter, Twente een Oostenrijker en Ajax een Italiaan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Roemeen Alexandru Dan Tudor fluit de wedstrijd Lille-PSV. Hij floot eerder al eens wedstrijden van AZ en Willem II. In Lille zal Tudor geassisteerd worden door zijn landgenoten Cristian Constantin Nica en Aurel Onita.</p>
<p>De Oostenrijker Robert Schörgenhofer is scheidsrechter bij Rubin Kazan - FC Twente. De Oostenrijkse arbiter wordt in Moskou bijgestaan door zijn landgenoten Alain Hoxha en Mario Strudl.</p>
<p>De heenwedstrijd tussen Anderlecht en Ajax wordt donderdag gefloten door de Italiaan Gianluca Rocchi. Hij is sinds 2008 internationaal scheidsrechter en fluit momenteel ook wedstrijden in de Serie A. Rocchi wordt in het Constant Vanden Stock Stadion geassisteerd door zijn landgenoten Cristiano Copelli en Gianluca Cariolato</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/europa-league/scheidsrechters-voor-el-duels-psv-twente-en-ajax-bekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drie duels schorsing voor Moisander</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/drie-duels-schorsing-voor-moisander/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/drie-duels-schorsing-voor-moisander/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 18:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[AZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/drie-duels-schorsing-voor-moisander/</guid>
		<description><![CDATA[AZ moet het drie wedstrijden stellen zonder Niklas Moisander. De Finse verdediger is geschorst vanwege een trap op de knie van Geert-Arend Roorda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; AZ moet het drie wedstrijden stellen zonder Niklas Moisander. De Finse verdediger is geschorst vanwege een trap op de knie van Geert-Arend Roorda in de met 2-1 verloren competitiewedstrijd tegen Excelsior. Moisander werd daarvoor zaterdag in blessuretijd met rood van het veld gestuurd.</p>
<p>Andreas Granqvist staat één wedstrijd verplicht aan de kant. De verdediger van FC Groningen kreeg tegen Willem II (7-1) rood voor een handsbal in het strafschopgebied. In diezelfde wedstrijd werd ook Arjan Swinkels vanwege een vermeende handsbal van het veld gestuurd. De Willem II-verdediger kreeg echter maandagochtend al te horen dat zijn rode kaart wordt geseponeerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/drie-duels-schorsing-voor-moisander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AZ laat Jonathas naar Brescia vertrekken</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/az-laat-jonathas-naar-brescia-vertrekken/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/az-laat-jonathas-naar-brescia-vertrekken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 21:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[AZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/az-laat-jonathas-naar-brescia-vertrekken/</guid>
		<description><![CDATA[AZ-spits Jonathas vertrekt per direct naar Brescia. De 21-jarige Braziliaan verblijft al sinds november vanwege familieomstandigheden in zijn vaderland.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; AZ-spits Jonathas vertrekt per direct naar Brescia. De 21-jarige Braziliaan verblijft al sinds november vorig jaar vanwege familieomstandigheden in zijn vaderland. Hoeveel de Serie A-club aan AZ overmaakt, maken de Alkmaarders niet bekend. Jonathas had nog een contract tot 2012. </p>
<p>Jonathas Cristian de Jesus Mauricio werd in oktober 2008 door AZ gehaald en speelde in eerste instantie in de jeugd. In november 2009 debuteerde hij in het eerste team, maar vooral het afgelopen seizoen leek hij onder trainer Gertjan Verbeek door te breken. In totaal speelde Jonathas vijftien competitieduels waarin hij vier keer scoorde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/az-laat-jonathas-naar-brescia-vertrekken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaliens van AZ naar Wisla Krakow</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/jaliens-van-az-naar-wisla-krakow/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/jaliens-van-az-naar-wisla-krakow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 22:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[Transfernieuws]]></category>
		<category><![CDATA[AZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/jaliens-van-az-naar-wisla-krakow/</guid>
		<description><![CDATA[Kew Jaliens vertrekt per direct bij AZ. De tienvoudig international tekent een contract voor 2,5 jaar bij het Poolse Wisla Krakow, de ploeg van Robert Maaskant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; Kew Jaliens vertrekt per direct bij AZ. De tienvoudig international tekent een contract voor 2,5 jaar bij het Poolse Wisla Krakow, waar hij nog wel medisch gekeurd moet worden. Jaliens speelde ruim zes seizoenen voor AZ, waarmee hij in 2009 landskampioen werd. Verder is de 32-jarige verdediger de speler met de meeste Europese wedstrijden voor AZ (38) achter zijn naam.</p>
<p>Bij Wisla Krakow komt de 32-jarige Jaliens trainer Robert Maaskant, technisch directeur Stan Valckx en zijn oud-ploeggenoot bij AZ Nourdin Boukhari tegen. De club bezet in de Poolse competitie halverwege het seizoen de tweede plaats.</p>
<p>Voor Jaliens, die in Alkmaar nog een contract had tot medio 2012, wordt het zijn eerste buitenlandse avontuur. In Nederland speelde hij eerder voor Sparta en Willem II.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/jaliens-van-az-naar-wisla-krakow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heracles en AZ scoren niet</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/heracles-en-az-scoren-niet/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/heracles-en-az-scoren-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 19:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[AZ]]></category>
		<category><![CDATA[Heracles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/heracles-en-az-scoren-niet/</guid>
		<description><![CDATA[AZ heeft ook zijn tweede wedstrijd na de winterstop niet weten te winnen. Drie dagen na het 2-2 gelijkspel tegen NEC bleef het uit bij Heracles Almelo 0-0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; AZ heeft ook zijn tweede wedstrijd na de winterstop niet weten te winnen. Drie dagen na het 2-2 gelijkspel tegen NEC bleef de ploeg van trainer Gertjan Verbeek uit tegen Heracles Almelo steken op 0-0. AZ kan zondag de vijfde plaats in de Eredivisie kwijtraken aan Roda JC, dat dan wel thuis van Excelsior moet winnen.</p>
<p>De hoogtepunten in Almelo waren op de vingers van één hand te tellen. Johann Berg Gudmundsson, die Heracles-keeper Remko Pasveer halverwege de eerste helft dwong tot een fraaie reflex, kwam nog het dichtst bij een doelpunt. Bij de thuisploeg waren Everton en Mark-Jan Fledderus gevaarlijk.</p>
<p>Bijna ging Heracles in de slotfase nog met de overwinning aan de haal. Darl Douglas was echter net te laat bij de bal om een snelle counter af te ronden.</p>
<p>Heracles revancheerde zich met het gelijkspel enigszins van de 5-0 nederlaag eerder deze week tegen FC Twente. De nummer veertien van de Eredivisie verloor dit seizoen op het eigen kunstgras tot nu toe alleen van Ajax.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/heracles-en-az-scoren-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AZ boekt overwinning tegen Metallurg Zaporizja</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/az-boekt-overwinning-tegen-metallurg-zaporizja/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/az-boekt-overwinning-tegen-metallurg-zaporizja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 18:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[AZ]]></category>
		<category><![CDATA[Mettallurg Zaporizja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/?p=6281</guid>
		<description><![CDATA[AZ heeft vrijdagmiddag met 1-0 gewonnen van Mettallurg Zaporizja. Bij de Alkmaarders werd IJslander Kolbeinn Sigthórsson matchwinner. Afgelopen dinsdag won AZ al met 2-1 van Ankaragügü.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AZ heeft vrijdagmiddag met 1-0 gewonnen van Mettallurg Zaporizja. Bij de Alkmaarders werd IJslander Kolbeinn Sigthórsson matchwinner. Afgelopen dinsdag won AZ al met 2-1 van Ankaragügü. Morgen keert de ploeg van Gertjan Verbeek om 3 uur terug naar Nederland, waarna het op 19 januari thuis tegen NEC zal spelen.</p>
<p>AZ had moeite met de ploeg uit Oekraïne, omdat de tegenstander steeds achteruit liep en een verdedigingsmuur had opgesteld rondom het doel. Alleen vlak voor rust kregen de Alkmaarders kansen, via Moreno en de jongeling Maher. Na de rust kreeg Benschop een goede mogelijkheid, maar hij zag zijn inzet gekeerd worden door keeper Krnac. Na ruim een uur was het wel raak, via Sigthórsson. Hij kopte de 1-0 binnen uit een voorzet van Dirk Marcellis. Daarna kreeg AZ geen grote kansen meer, waardoor de stand bij 1-0 bleef in Belek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/az-boekt-overwinning-tegen-metallurg-zaporizja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maarten Martens leidt AZ naar zege</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/wedstrijdverslagen/maarten-martens-leidt-az-naar-zege/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/wedstrijdverslagen/maarten-martens-leidt-az-naar-zege/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 16:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>
		<category><![CDATA[Ankaragügü]]></category>
		<category><![CDATA[AZ]]></category>
		<category><![CDATA[Maarten Martens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/?p=6160</guid>
		<description><![CDATA[Maarten Martens scoorde vanmiddag alle doelpunten voor AZ, waardoor de Alkmaarders met 2-1 wonnen van Ankaragügü. Coach Gert-Jan Verbeek stuurde in de eerste helft zijn sterkste basiself het veld in, maar wisselde in de rust alle spelers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maarten Martens scoorde vanmiddag alle doelpunten voor AZ, waardoor de Alkmaarders met 2-1 wonnen van Ankaragügü. Coach Gert-Jan Verbeek stuurde in de eerste helft zijn sterkste basiself het veld in, maar wisselde in de rust alle spelers waardoor er in de tweede helft een compleet wisselteam in het veld stond. Dat resulteerde ook in een tegentreffer, maar omdat AZ voor rust al een ruime 2-0 voorsprong had opgebouwd met de basisspelers was die ene treffer niet genoeg.</p>
<p>In de eerste helft kwam AZ na een kwartier op voorsprong via Martens, op aangeven van Johann Berg Gudmondsson. Bij de tweede treffer, na ruim een half uur, zag de rolverdeling er precies hetzelfde uit. Zo gingen de Alkmaarders rust met een comfortabele 2-0 voorsprong. Toen na de rust het complete elftal was gewisseld, zelfs keeper Romero, speelde AZ begrijpelijkerwijs minder goed. Dat resulteerde ook in een treffer van Ergin Keles, maar het jonge wisselelftal bleef kalm en speelde de wedstrijd goed uit.</p>
<p>AZ won zo haar eerste oefenduel in het Turkse Belek. Vrijdag speelt AZ tegen Metallurg Zaporizja uit Oekraïne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/wedstrijdverslagen/maarten-martens-leidt-az-naar-zege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galatasaray toont grote belangstelling voor Romero</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/galatasaray-toont-grote-belangstelling-voor-romero/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/galatasaray-toont-grote-belangstelling-voor-romero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 06:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[Transfernieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Turkije]]></category>
		<category><![CDATA[AZ]]></category>
		<category><![CDATA[Galatasaray]]></category>
		<category><![CDATA[Romero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/?p=6130</guid>
		<description><![CDATA[De Turkse topclub Galatasaray heeft grote belangstelling getoont voor Sergio Romero. De keeper van AZ wil zelf al een tijdje de overstap maken naar een grote club. AZ wil zelf ook van de speler af vanwege zijn hoge salaris.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Turkse topclub Galatasaray heeft grote belangstelling getoont voor Sergio Romero. De keeper van AZ wil zelf al een tijdje de overstap maken naar een grote club. AZ wil zelf ook van de speler af vanwege zijn hoge salaris. Ook hebben de Alkmaarders met Didulica en Esteban Alvarado twee prima alternatieven in huis. Romero&#8217;s contract loopt nog door tot de zomer van 2013, wat betekent dat de Turken wel wat geld neer moeten leggen voor de Argentijn.</p>
<p>De resultaten van Galatasaray zijn niet de resultaten die je zou verwachten. De club staat momenteel negende, terwijl het mee zou moeten spelen om de titel. Daarom werd in oktober de vorige trainer Frank Rijkaard ontslagen en Gheorghe Hagi aangesteld als nieuwe trainer. Behalve een nieuwe coach werden deze winterstop ook al de Turkse aanvaller Kazim-Richards en de Argentijnse middenvelder Culio overgenomen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/galatasaray-toont-grote-belangstelling-voor-romero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swerts officieel naar Feyenoord</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/swerts-officieel-naar-feyenoord/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/swerts-officieel-naar-feyenoord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 15:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[Transfernieuws]]></category>
		<category><![CDATA[AZ]]></category>
		<category><![CDATA[Feyenoord]]></category>
		<category><![CDATA[swerts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/?p=5841</guid>
		<description><![CDATA[Feyenoord heeft Gill Swerts officieel ingelijft. Vrijdag gaag hij met de Rotterdammers mee op trainingskamp naar Oman.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Feyenoord heeft bekend gemaakt dat Swerts officieel deel is geworden van de Feyenoordselectie. De Belg raakte op een zijspoor bij zijn club AZ. Vrijdag vertrekt de verdediger met de rest van de selectie naar Oman voor een trainingskamp.</p>
