<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voetbal Nieuws - het laatste VoetbalNieuws.nl</title>
	<atom:link href="http://www.voetbalnieuws.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voetbalnieuws.nl</link>
	<description>Het nieuwe VoetbalNieuws.nl!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2012 23:45:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Messi houdt Barcelona op koers</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/messi-houdt-barcelona-op-koers/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/messi-houdt-barcelona-op-koers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 23:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/messi-houdt-barcelona-op-koers/</guid>
		<description><![CDATA[Lionel Messi heeft Barcelona zondag een zwaarbevochten 2-1 zege bezorgd bij Atletico Madrid. Hij besliste de wedstrijd met een snel genomen vrije trap.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; Lionel Messi heeft Barcelona zondag in de Primera Division een zwaarbevochten zege bezorgd bij Atletico Madrid. De Argentijn nam in de tweede helft een vrije trap snel tot verrassing van heel Atletico en schoot zo de 2-1 binnen. Dani Alves had Barça op voorsprong gezet, Radamel Falcao verzorgde de gelijkmaker.</p>
<p>Nummer drie Valencia leed thuis een gevoelige nederlaag tegen Sevilla: 2-1. Tino Costa zette Valencia nog wel op voorsprong, maar al voor de rust had Gary Medel de stand gelijkgetrokken. In de tweede helft maakte Jesus Navas de winnende treffer.</p>
<p>Osasuna blijft dankzij een 2-1 winst op Granada meestrijden om Europees voetbal. De ploeg staat zevende met 34 punten. Dat zijn er evenveel als de nummers vijf en zes. Die plaatsen geven aan het einde van de rit recht op deelname aan de Europa League.</p>
<p>Real Sociedad won met 1-0 van Real Mallorca en nam daardoor wat afstand van de degradatieplekken. Een doelpunt van Imanol Igarretxe was voldoende om de ploeg uit San Sebastian naar de dertiende plaats te tillen met dertig punten. Mallorca staat met twee punten minder vijftiende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/messi-houdt-barcelona-op-koers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorm meldt zich af voor oefeninterland</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/vorm-meldt-zich-af-voor-oefeninterland/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/vorm-meldt-zich-af-voor-oefeninterland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 22:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/vorm-meldt-zich-af-voor-oefeninterland/</guid>
		<description><![CDATA[Michel Vorm heeft zich afgemeld voor het Nederlands elftal. De doelman van Swansea heeft last van een buikvirus en laat de interland tegen Engeland schieten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; Michel Vorm heeft zich afgemeld voor het Nederlands elftal. De doelman van Swansea City heeft last van een buikvirus en laat daarom de oefeninterland van woensdag in en tegen Engeland aan zich voorbij gaan. Bondscoach Bert van Marwijk roept geen vervanger op. Met Maarten Stekelenburg en Tim Krul beschikt Van Marwijk over nog twee fitte keepers.</p>
<p>Bij Engeland doen Wayne Rooney en Tom Cleverley niet mee. De twee spelers van Manchester United zijn volgens hun trainer Sir Alex Ferguson fysiek niet in staat om te spelen. Rooney heeft een keelinfectie. Cleverley kampt nog met de naweeën van een enkelblessure.</p>
<p>Vooral het afhaken van Rooney is voor interim-bondscoach Stuart Pearce een klap. Met Darren Bent raakte hij zaterdag al een spits kwijt. De aanvaller van Aston Villa moest tegen Wigan Athletic van het veld worden gedragen. Pearce kan voorin nog wel beschikken over Fraizer Campbell, Daniel Sturridge en Danny Welbeck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/vorm-meldt-zich-af-voor-oefeninterland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napoli klopt thuis Internazionale</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/napoli-klopt-thuis-internazionale/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/napoli-klopt-thuis-internazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 21:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/napoli-klopt-thuis-internazionale/</guid>
		<description><![CDATA[Napoli heeft zondag de Champions Leaguewinst op Chelsea een goed vervolg gegeven. In het eigen San Paolo werd Internazionale met 1-0 verslagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; Napoli heeft zondag de Champions Leaguewinst op Chelsea een goed vervolg gegeven. In het eigen San Paolo werd Internazionale met 1-0 verslagen. Ezquiel Lavezzi scoorde een kwartier na rust voor Napoli. De Napolitanen moesten twintig minuten daarna verder met tien man na een rode kaart voor Salvatore Aronica, maar hield desondanks toch de voorsprong vast.</p>
<p>De nederlaag van Inter, waar Wesley Sneijder alleen de eerste helft speelde en dicht bij een treffer was, is de vijfde in de laatste zes competitiewedstrijden. De Nerazzurri staan nu zevende met 36 punten. Napoli heeft vier punten meer en bezet daarmee de vijfde stek.</p>
<p>Lazio Roma en Udinese hebben beide 45 punten en staan daarmee respectievbelijk derde en vierde. De beide ploegen maakten zondagavond geen fout. Lazio won thuis van Fiorentina dankzij Miroslav Klose: 1-0. Udinese was op bezoek bij Bologna met 3-1 te sterk. Antonio di Natale, Dusan Basta en Antonio Floro Flores scoorden voor de bezoekers. Panagiotis Kone nam de treffer van Bologna voor zijn rekening.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/napoli-klopt-thuis-internazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasie meldt zich af bij Jong Oranje</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/clasie-meldt-zich-af-bij-jong-oranje/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/clasie-meldt-zich-af-bij-jong-oranje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 20:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/clasie-meldt-zich-af-bij-jong-oranje/</guid>
		<description><![CDATA[Feyenoorder Jordy Clasie heeft zich afgemeld voor Jong Oranje. Hij heeft te veel last van een liesblessure. Maikel Kieftenbeld van FC Groningen vervangt Clasie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; Feyenoorder Jordy Clasie heeft zich afgemeld voor Jong Oranje. De middenvelder ondervindt te veel hinder van een liesblessure. In het duel van Feyenoord bij PSV (3-2), moest Clasie zich zondag na zeventig minuten laten vervangen. Maikel Kieftenbeld van FC Groningen werd opgeroepen als zijn vervanger.</p>
<p>Clasie liep de liesblessure twee weken geleden op in het duel tegen Vitesse. Hij miste hierdoor vorig weekeinde al de wedstrijd van Feyenoord tegen RKC en was tegen PSV nog niet voldoende hersteld om de negentig minuten vol te kunnen maken. Jong Oranje speelt woensdag een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Schotland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/clasie-meldt-zich-af-bij-jong-oranje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dortmund blijft aan kop na zege op Hannover</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/dortmund-blijft-aan-kop-na-zege-op-hannover/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/dortmund-blijft-aan-kop-na-zege-op-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 19:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/dortmund-blijft-aan-kop-na-zege-op-hannover/</guid>
		<description><![CDATA[Borussia Dortmund blijft lijstaanvoerder in de Bundesliga. Het team van coach Jürgen Klopp versloeg zondag in eigen huis Hannover 96 met 3-1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; Borussia Dortmund blijft lijstaanvoerder in de Bundesliga. Het team van coach Jürgen Klopp versloeg zondag in eigen huis Hannover 96 met 3-1. Robert Lewandowski scoorde twee keer voor de ploeg die zijn zevende zege op rij boekte.</p>
<p>Borussia begon een beetje sloom, maar kreeg gaandeweg meer grip op het duel. Lewandowski trof na 27 minuten voor het eerst doel. Niet lang na rust was de Poolse aanvaller opnieuw trefzeker.</p>
<p>Didier Ya Konan maakte in de 61e minuut de aansluitingstreffer voor Hannover 96, maar verder kwamen de bezoekers niet. Invaller Ivan Perisic maakte voor Borussia in de blessuretijd aan alle onzekerheid een einde.</p>
<p>Dortmund behoudt een voorsprong van vier punten op naaste belagers Bayern München. De zege op Hannover betekende de zestiende keer op rij dat titelverdediger niet verloor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/dortmund-blijft-aan-kop-na-zege-op-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liverpool pakt League Cup pas na penalty&#8217;s</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/liverpool-pakt-league-cup-pas-na-penaltys/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/liverpool-pakt-league-cup-pas-na-penaltys/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 18:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/liverpool-pakt-league-cup-pas-na-penaltys/</guid>
		<description><![CDATA[Liverpool heeft zijn eerste prijs in zes jaar gewonnen. Op Wembley was de League Cup na penalty's voor de Reds. Cardiff had tot die tijd gelijke tred gehouden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; Liverpool heeft zondag zijn eerste prijs in zes jaar gewonnen. Op Wembley was de League Cup na penalty&#8217;s voor de Reds. Na negentig minuten was het duel met Cardiff City, dat in de Championship uitkomt, in 1-1 geëindigd. Na 120 minuten waren daar twee treffers bijgekomen: 2-2. In de strafschoppenreeks werd het 3-2 voor Liverpool.</p>
<p>Liverpool nam in het Wembley-stadion de wedstrijd direct in handen, maar het was Cardiff dat verrassend en onverdiend op voorsprong kwam. De Welshmen hadden in de eerste achttien minuten nog geen kans gecreëerd, maar toen de bal bij Mason kwam schoof die hem wel onder Liverpool-goalie Pepe Reina door. </p>
<p>Ook na de 1-0 beperkte Cardiff zich vooral tot het tegenhouden van de Reds, maar die leken geschrokken en lieten tot de rust niet veel zien. In de tweede helft heroverde Liverpool het middenveld en trok Martin Skrtel de stand gelijk. In de slotfase probeerde Cardiff de verlenging nog te voorkomen, maar Kenny Miller joeg de bal van dichtbij over.</p>
<p>In de verlenging bleef Liverpool de sterkste partij en Dirk Kuyt leek de wedstrijd definitief te beslissen. De Katwijker schoot van twintig meter raak. In een slotoffensief kwam Cardiff dicht bij de gelijkmaker, maar Kuyt redde op de lijn. Uit de corner die volgde was het alsnog raak. De bal belandde in de kluts en Ben Turner maakte de 2-2.</p>
<p>Toen Steven Gerrard de eerste penalty miste, leek het momentum definitief de kant van Cardiff op te vallen. Kenny Miller raakte vervolgens de paal, maar ook de tweede Liverpool-strafschop van Charlie Adam ging mis. Rudy Gestede miste vervolgens weer namens Cardiff en Anthony Gerrard, het bij Cardiff spelende neefje van Steven, deed hem dat na.</p>
<p>De League Cup is de eerste prijs die Liverpool heeft gewonnen sinds het in 2006 de FA Cup binnensleepte. Drie jaar daarvoor wonnen de Reds voor het laatst de League Cup. Door de zege is Liverpool bovendien zeker van een ticket voor de Europa League.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/liverpool-pakt-league-cup-pas-na-penaltys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AZ en Heerenveen in evenwicht</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/az-en-heerenveen-in-evenwicht/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/az-en-heerenveen-in-evenwicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 17:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/az-en-heerenveen-in-evenwicht/</guid>
		<description><![CDATA[In een knotsgek duel hebben AZ en Heerenveen zondag gelijkgespeeld: 3-3. Beide teams kwamen voor, maar de laatste goal werd gemaakt door AZ'er Falkenburg. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; In een knotsgekke wedstrijd hebben AZ en Heerenveen, de nummers twee en drie van de Eredivisie, zondag gelijkgespeeld. Het werd in Alkmaar 3-3. AZ nam twee keer een voorsprong, Heerenveen één keer, maar het laatste doelpunt werd gemaakt door AZ&#8217;er Erik Falkenburg. AZ-keeper Esteban ging twee keer in de fout.</p>
<p>Falkenburg maakte met zijn late gelijkmaker de fouten van zijn keeper Esteban een beetje goed. Bij de 2-2 van Bas Dost ging eerst Roy Beerens in de fout. De bal kwam richting de AZ-keeper, die het Dost makkelijk maakte om met het hoofd te scoren.</p>
<p>AZ had toen twee keer de leiding genomen door Jozy Altidore. De spits maakte in de 26e minuut de 1-0 met een inzet uit de draai. Na rust maakte Filip Djuricic, met Dost in buitenspelpositie, de achterstand van de Friezen ongedaan. Niet veel later sloeg Altidore weer toe uit een voorzet van Brett Holman: 2-1. </p>
<p>Heerenveen nam in de topwedstrijd voor het eerst een voorsprong toen Esteban weer knoeide. Bij het uitverdedigen schoot de doelman van de Alkmaarders de bal pardoes in de voeten van Dost. Die bediende Luciano Narsingh op maat: 2-3. Twee minuten later herstelde Falkenburg alsnog het evenwicht.</p>
<p>De beide kemphanen deden de neutrale toeschouwer een plezier met de aantrekkelijke wedstrijd, maar ze hielpen zichzelf niet met het gelijkspel. PSV nam alleen de leiding in de Eredivisie door de benauwde zege op Feyenoord en verdrong AZ naar plek twee, terwijl Heerenveen een plaats zakte ten koste van FC Twente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/az-en-heerenveen-in-evenwicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronaldo helpt Real Madrid aan zege</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/ronaldo-helpt-real-madrid-aan-zege/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/ronaldo-helpt-real-madrid-aan-zege/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 17:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/ronaldo-helpt-real-madrid-aan-zege/</guid>
		<description><![CDATA[Cristiano Ronaldo heeft zondag Real Madrid aan een zege op stadsgenoot Rayo Vallecano geholpen. De Portugees scoorde in de 53e minuut de enige treffer: 1-0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; Cristiano Ronaldo heeft zondag Real Madrid aan een zege op stadsgenoot Rayo Vallecano geholpen. De Portugese ster van Real scoorde in de 53e minuut de enige treffer: 1-0. De stadsderby tussen de nummer een en de nummer negen was verrassend spannend, maar Real-doelman Casillas hield zijn ploeg meerdere keren overeind. De laatste twee minuten moest Rayo het zonder aanvaller Michu doen. Hij kreeg rood.</p>
<p>In de Premier League verloor Swansea City met 2-0 bij Stoke City. Matthew Upson en Peter Crouch maakten al in de eerste helft het verschil. Stoke stijgt door de zege van de veertiende naar de twaalfde plaats. Swansea daalt van de dertiende naar de veertiende positie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/ronaldo-helpt-real-madrid-aan-zege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giggs scoort winnende in jubileumduel voor United</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/giggs-speelt-negenhonderdste-duel-voor-united/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/giggs-speelt-negenhonderdste-duel-voor-united/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 14:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/giggs-speelt-negenhonderdste-duel-voor-united/</guid>
		<description><![CDATA[Ryan Giggs heeft zondag een spectaculair jubileumduel gespeeld. Hij maakte in zijn 900e wedstrijd voor Manchester United in blessuretijd de winnende treffer. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum/AP) &#8211; Ryan Giggs heeft zondag een spectaculair jubileumduel gespeeld. De 38-jarige Welshman maakte in zijn 900e wedstrijd voor Manchester United in blessuretijd de winnende treffer bij Norwich City. </p>
<p>Een andere oudgediende Paul Scholes opende de score voor de club uit Manchester. Grant Holt maakte zes minuten voor tijd gelijk. United naderde door de 2-1 zege koploper en stadsgenoot City tot op twee punten. </p>
<p>Giggs heeft met zijn negenhonderd duels veruit de meeste wedstrijden voor United gespeeld. Legende Bobby Charlton volgt op 758 duels. De linkerflankspeler maakte zijn debuut in 1991 en won sindsdien 25 prijzen, waaronder tweemaal de Champions League, vier FA Cups en twaalf landstitels. </p>
<p>Het is niet uitgesloten dat Giggs de duizend duels haalt. Hij verlengde onlangs zijn contract voor volgend seizoen, wat zijn 23e jaar in dienst van de Red Devils wordt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/giggs-speelt-negenhonderdste-duel-voor-united/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern overklast Schalke 04</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/bayern-overklast-schalke-04/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/bayern-overklast-schalke-04/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 16:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/bayern-overklast-schalke-04/</guid>
		<description><![CDATA[Bayern München heeft zondag de topper in de Bundesliga met 2-0 van Schalke 04 gewonnen. Franck Ribéry was met twee goals goud waard voor de Rekordmeister. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; Bayern München heeft zondag de topper in de Bundesliga met 2-0 van Schalke 04 gewonnen. Franck Ribéry was goud waard voor de Duitse Rekordmeister. De Fransman scoorde negen minuten voor de rust en tien minuten na de spelhervatting. De score had nog hoger uit kunnen vallen, maar Ivica Olic scoorde in buitenspelpositie.</p>
<p>Bayern klimt door de zege naar de tweede plaats in Duitsland. Koploper Borussia Dortmund heeft met vijftig punten twee punten meer dan de ploeg van Arjen Robben. Dortmund komt later zondag nog in actie tegen Hannover 96. Schalke heeft 44 punten en staat vierde. Borussia Mönchengladbach staat met 47 punten op de derde positie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/bayern-overklast-schalke-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AS Roma onderuit bij Atalanta</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/as-roma-onderuit-bij-atalanta/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/as-roma-onderuit-bij-atalanta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 16:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/as-roma-onderuit-bij-atalanta/</guid>
		<description><![CDATA[Maarten Stekelenburg moest vier keer vissen. De keeper van AS Roma, vijfde in de Serie A, ging met zijn ploeg bij nummer zestien Atalanta met 4-1 onderuit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; Maarten Stekelenburg moest zondag vier keer vissen. De Nederlandse keeper van AS Roma, de nummer vijf van de Serie A, ging met zijn ploeg bij nummer zestien Atalanta met 4-1 onderuit.</p>
<p>Na negentien minuten stonden de Romeinen al met 2-0 achter door treffers van Marilungo en Denis. Roma deed nog in de eerste helft iets terug via Borini. In de tweede helft werd Stekelenburg nog twee keer gepasseerd. Denis tekende voor beide treffers en bracht daarmee zijn totaal in dit duel op drie.</p>
<p>Catania won zondag thuis van Novara met 3-1. Chievo was thuis met 1-0 te sterk voor Cesena. Cagliari ging in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Lecce en Siena versloeg Palermo met 4-1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/algemeen/as-roma-onderuit-bij-atalanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Jong bezorgt Twente moeizame zege op Utrecht</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/de-jong-bezorgt-twente-moeizame-zege-op-utrecht/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/de-jong-bezorgt-twente-moeizame-zege-op-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 15:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/de-jong-bezorgt-twente-moeizame-zege-op-utrecht/</guid>
		<description><![CDATA[FC Twente heeft zondagmiddag moeizaam gewonnen van FC Utrecht. De tukkers zegevierden in eigen huis met 1-0. Luuk de Jong scoorde de winnende treffer. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; FC Twente heeft zondagmiddag moeizaam gewonnen van FC Utrecht. De tukkers zegevierden in eigen huis met 1-0. Luuk de Jong tekende een minuut voor de rust voor de enige treffer van de wedstrijd. Door de zege klimt Twente naar de tweede plaats, met 45 punten uit 22 wedstrijden. Utrecht heeft twintig punten minder en blijft dertiende. </p>
<p>Utrecht hanteerde een zelfde speelstijl als een aantal weken terug bij Ajax. Het spel van de ploeg van Jan Wouters was vooral op tegenhouden gericht. Dat lukte de eerste helft vrij aardig, alleen op Ola John kreeg Utrecht geen grip. De Twente-aanvaller, die afgelopen week voor het eerst werd opgeroepen voor het Nederlands elftal, was bij alle drie de gevaarlijke momenten betrokken in de eerste helft. </p>
<p>Een minuut voor rust had John ook een aandeel in de openingstreffer. De vleugelaanvaller zette rechtsback Tim Cornelisse aan het werk, die vervolgens de vrijstaande De Jong vond. </p>
<p>In de tweede helft liet Twente een aantal goede kansen onbenut om de wedstrijd te beslissen. Die missers kwamen de ploeg van Steve McClaren nog bijna duur te staan, want Utrecht was nog tweemaal heel dicht bij de gelijkmaker. Nana Asare raakte na een fout van Leroy Fer echter de paal, terwijl een verdwaalde kopbal van Mike van der Hoorn op de lat plofte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/de-jong-bezorgt-twente-moeizame-zege-op-utrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSV is Feyenoord net de baas</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/psv-is-feyenoord-net-de-baas/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/psv-is-feyenoord-net-de-baas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 15:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/psv-is-feyenoord-net-de-baas/</guid>
		<description><![CDATA[PSV leverde een 2-0 voorsprong in tegen Feyenoord, maar trok door een late goal van Labyad toch aan het langste eind: 3-2. Daarmee kreeg Feyenoord te weinig. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; PSV leverde zondag een 2-0 voorsprong in tegen Feyenoord, maar trok door een laat doelpunt van Zakaria Labyad toch aan het langste eind: 3-2. Daarmee kreeg een wilskrachtig Feyenoord te weinig in de aantrekkelijke topper. </p>
<p>Guyon Fernandez speelde in meerdere opzichten een hoofdrol in het duel in Eindhoven. De aanvaller van Feyenoord scoorde twee keer, maar had eigenlijk niet meer op het veld moeten staan na het uitdelen van een kopstoot.</p>
<p>De Rotterdammers speelden zonder de geschorste John Guidetti en hoewel de ploeg van Ronald Koeman legio kansen creëerde, werd een afmaker node gemist. Koeman zou na zondag nog wel eens dunner in zijn aanvallers kunnen komen te zitten. Fernandez deelde in de doelmond een duidelijk zichtbare kopstoot uit aan Marcelo van PSV en werd daar tijdens het duel niet voor bestraft. Aan de hand van de beelden zou hij echter alsnog gestraft kunnen worden.</p>
<p>De ploegen maakten er in Eindhoven een open wedstrijd van, met grote kansen aan beide kanten. De bal wilde er echter tot aan de 44e minuut niet in. Het was uiteindelijk Ola Toivonen die toen de ban brak. De Zweedse aanvaller, tot dan toe onzichtbaar, tikte de bal van dichtbij binnen na een voorzet van de verder eveneens anoniem spelende Dries Mertens.</p>
<p>Na rust zocht Feyenoord nog nadrukkelijker de aanval. PSV was dan wellicht niet beter, de thuisclub was driekwart wedstrijd wel een stuk effectiever. Mertens, bij de eerste goal nog de aangever, was in de 66e minuut de afmaker. Met een mooi schot van zo&#8217;n twintig meter maakte hij er 2-0 van. Mertens moest zich meteen na zijn treffer met een blessure laten vervangen.</p>
<p>Feyenoord gaf zich nog niet gewonnen. Fernandez deed in de 72e minuut nu eens positief van zich  spreken toen hij een afgemeten voorzet van Ruben Schaken in een keer in het doel volleerde: 2-1. Zes minuten later sloeg Fernandez opnieuw toe en met de 2-2 werden de verhoudingen tussen beide teams juist weergegeven.</p>
<p>PSV was aangeslagen na de gelijkmaker, maar gaf de jacht op de drie punten nog niet op. Labyad was er in de 85e minuut als de kippen bij om te profiteren van een misverstand tussen Bruno Martens Indi en keeper Erwin Mulder. Met de 3-2 kreeg PSV wellicht iets te veel na de gelijkopgaande wedstrijd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/eredivisie/psv-is-feyenoord-net-de-baas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
