<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voetbal Nieuws - het laatste VoetbalNieuws.nl &#187; Champions League</title>
	<atom:link href="http://www.voetbalnieuws.nl/category/champions-league/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voetbalnieuws.nl</link>
	<description>Het nieuwe VoetbalNieuws.nl!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Competitieduel Milan zes uur vervroegd</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/ac-milan-vraagt-om-afgelasting-serie-a-duel/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/ac-milan-vraagt-om-afgelasting-serie-a-duel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/ac-milan-vraagt-om-afgelasting-serie-a-duel/</guid>
		<description><![CDATA[De wedstrijd van AC Milan van zondag tegen Napoli moet worden uitgesteld. Vicevoorzitter van de Milanezen Galliani heeft dat Serie A-president Beretta verzocht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum/AP) &#8211; De competitiewedstrijd van AC Milan tegen Napoli is zes uur vervroegd naar zondagmiddag 15.00 uur. De Serie A heeft donderdag daartoe besloten vanwege het barre winterweer dat Noord-Italië teistert. De duels Cesena &#8211; Catania en AS Roma &#8211; Internazionale worden op zaterdag naar voren gehaald. </p>
<p>Eerder op de dag had vicevoorzitter Adriano Galliani van Milan in een open brief nog om een afgelasting gevraagd. Volgens Galliani zijn wedstrijden onmogelijk vanwege het weer. &#8220;De weersvoorspellingen duiden op gevaarlijke weersomstandigheden, die wij in Milaan in 27 jaar niet meer gezien hebben&#8221;, schreef Galliani. &#8220;Ik ben ervan overtuigd dat het spelen van een wedstrijd in deze omstandigheden meer dan onverstandig is.&#8221;</p>
<p>Tijdens de midweekse speelronde werden de afgelopen twee dagen al vier wedstrijden afgelast.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/ac-milan-vraagt-om-afgelasting-serie-a-duel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weer geen Champions League voor Castaignos</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/weer-geen-champions-league-voor-castaignos/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/weer-geen-champions-league-voor-castaignos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/weer-geen-champions-league-voor-castaignos/</guid>
		<description><![CDATA[Luc Castaignos is door zijn club Inter niet ingeschreven voor de Champions League. De spits ontbreekt op de lijst van spelers die meedoen aan het kampioenenbal ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; Luc Castaignos is door zijn club Internazionale niet ingeschreven voor de Champions League. De 19-jarige aanvaller ontbreekt op de lijst van 31 spelers die mee mogen doen in het tweede deel van het kampioenenbal. Castaignos werd voor het eerste deel van de Champions League ook al buiten de selectie gehouden. </p>
<p>Inter wilde de Schiedammer deze transferperiode tijdelijk onderbrengen bij een andere club uit de Serie A om ervaring op te doen. Cesena toonde interesse in de spits, maar Castaignos koos er tot frustratie van zijn trainer Claudio Ranieri voor om bij Inter te blijven. De ex-Feyenoorder kwam in zijn eerste halfjaar tot zes wedstrijden in de hoofdmacht van de Milanezen.</p>
<p>Wesley Sneijder behoort wel tot de ingeschreven spelers. Inter, de winnaar van 2010, hervat de Champions League op 22 februari met een uitwedstrijd in de achtste finale tegen Olympique Marseille.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/weer-geen-champions-league-voor-castaignos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Halst aan de slag bij FC Utrecht</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/van-halst-aan-de-slag-bij-fc-utrecht/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/van-halst-aan-de-slag-bij-fc-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 18:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/van-halst-aan-de-slag-bij-fc-utrecht/</guid>
		<description><![CDATA[Jan van Halst gaat zich inzetten voor FC Utrecht. De oud-profvoetballer gaat namens het Duitse marketingbureau Sportfive aan de slag op de commerciële afdeling.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; Jan van Halst gaat zich inzetten voor FC Utrecht. De oud-profvoetballer gaat namens het Duitse marketingbureau Sportfive aan de slag op de commerciële afdeling. Algemeen directeur Wilco van Schaik maakte zijn komst dinsdag bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie. </p>
<p>De 42-jarige Van Halst vertrok eind september als manager algemene zaken bij FC Twente, naar later bleek vanwege een besluit van clubvoorzitter Joop Munsterman. </p>
<p>Van Halst gaat zich inzetten om de commerciële activiteiten in Utrecht een impuls geven, de club waarvoor hij in 1988 debuteerde in het betaalde voetbal. Dit tot tevredenheid van Van Schaik. &#8220;Naast zijn commerciële en verbale kwaliteiten is Jan de verpersoonlijking van de Utrechtse nuchtere mentaliteit en ook daarom past hij bij ons bedrijf.&#8221;</p>
<p>De in 2003 gestopte middenvelder gaat op parttime basis in Utrecht aan de slag. Daarnaast is Van Halst drie dagen in de week directeur bij het bedrijf Verzuimreductie en fungeert hij als voetbalanalist voor de NOS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/van-halst-aan-de-slag-bij-fc-utrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyon loot gunstig, Arsenal tegen Milan CL</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/arsenal-tegen-milan-in-achtste-finale-cl/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/arsenal-tegen-milan-in-achtste-finale-cl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/arsenal-tegen-milan-in-achtste-finale-cl/</guid>
		<description><![CDATA[Olympique Lyon heeft gunstig geloot in de Champions League. De Fransen, die zich plaatsten ten koste van Ajax, ontmoeten APOEL Nicosia uit Cyprus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; Olympique Lyon heeft gunstig geloot voor de achtste finale van de Champions League. De Fransen ontmoeten APOEL Nicosia uit Cyprus. Lyon bereikte vorige week de laatste zestien van het kampioenenbal door de omstreden uitwedstrijd bij Dinamo Zagreb met 7-1 te winnen. Ajax was de dupe van dat resultaat en werd op doelsaldo uitgeschakeld. </p>
<p>Bij de loting in Nyon werden verder Arsenal en AC Milan aan elkaar gekoppeld. De tweeluik wordt een treffen tussen Arsenal-spits Robin van Persie en zijn landgenoten Urby Emanuelson, Mark van Bommel en Clarence Seedorf van Milan. </p>
<p>Voor de andere nog actieve Nederlanders in de Champions League kwam een op papier gunstige loting uit de koker rollen. Het Bayern München van Arjen Robben mag met FC Basel, dat zich ten koste van Manchester United plaatste, uitvechten wie er naar de laatste acht gaat. Wesley Sneijder en Luc Castaignos spelen met Internazionale tegen Olympique Marseille. </p>
<p>Regerend kampioen Barcelona lootte tegen het Duitse Bayer Leverkusen, terwijl Real Madrid het tegen CSKA Moskou moet opnemen. Napoli en Zenit Sint-Petersburg, beide debutanten in de knock-outfase van de Champions League, treffen respectievelijk Chelsea en Benfica.</p>
<p>De heenwedstrijden worden gespeeld op 14, 15, 21 en 22 februari, de returns zijn op 6, 7, 13 en 14 maart. De finale is op 19 mei in München in de Allianz Arena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/arsenal-tegen-milan-in-achtste-finale-cl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Knipoog Vida was volkomen onschuldig&#8217;</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/knipoog-vida-was-volkomen-onschuldig/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/knipoog-vida-was-volkomen-onschuldig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/knipoog-vida-was-volkomen-onschuldig/</guid>
		<description><![CDATA[De knipoog die Dinamo Zagreb-verdediger Domagoj Vida hem gaf, was volkomen onschuldig. Dat beweert spits Batéfimbi Gomis van Olympique Lyon vrijdag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum/AP) &#8211; De knipoog die Dinamo Zagreb-verdediger Domagoj Vida hem gaf, was volkomen onschuldig. Dat beweert spits Batéfimbi Gomis van Olympique Lyon vrijdag in Franse media. &#8220;We maakten een geintje op het veld&#8221;, verklaart hij in sportkrant L&#8217;Équipe. De knipoog zorgde voor geruchten dat de wedstrijd verkocht zou zijn.</p>
<p>Gomis, die eind september ook al scoorde tegen Dinamo, had een paar woorden Kroatisch geleerd van ploeggenoot Dejan Lovren. &#8220;Voetbal is geen oorlog&#8221;, zei hij tegen radiozender RMC. &#8220;We speelden twee keer tegen elkaar dit jaar, we kennen elkaar en respecteren elkaar. Toen wij scoorden, wilden we snel de bal hebben. Hij pakte de bal en ik wilde hem afpakken.&#8221;</p>
<p>Een verklaring voor de monsterscore was volgens Gomis het aanvallende spel van Dinamo. &#8220;Het is een team dat graag aanvalt en ze bleven enorme risico&#8217;s nemen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/knipoog-vida-was-volkomen-onschuldig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beckenbauer vindt Dinamo Zagreb onsportief</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/beckenbauer-vindt-dinamo-zagreb-onsportief/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/beckenbauer-vindt-dinamo-zagreb-onsportief/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 21:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/beckenbauer-vindt-dinamo-zagreb-onsportief/</guid>
		<description><![CDATA[Franz Beckenbauer vindt dat Dinamo Zagreb de waarden van fairplay en respect heeft geschonden. De Kroaten verloren woensdag met 7-1 van Olympique Lyon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum/AP) &#8211; Franz Beckenbauer vindt dat Dinamo Zagreb de waarden van fairplay en respect heeft geschonden. De Kroaten verloren woensdag met 7-1 van Olympique Lyon na een 1-1 ruststand. &#8220;De ploeg van Zagreb heeft het volledig laten lopen. Dit is een zaak voor de tuchtcommissie van de UEFA&#8221;, beweert Der Kaiser in Bild. Van omkoping is volgens hem geen sprake. &#8220;Zo ver wil ik niet gaan.&#8221;</p>
<p>UEFA-baas Michel Platini gelooft ook niet in omkoping. &#8220;Ik heb geen enkele twijfels over de integriteit van de wedstrijd of de competitie&#8221;, liet de Fransman donderdag weten. &#8220;Als er twijfels zijn dan moet je daar nader naar kijken. We hebben een waarschuwingssysteem en dat heeft niet raars opgemerkt.&#8221; Begrip voor de ophef heeft Platini wel. &#8220;Het is logisch dat er vragen worden gesteld.&#8221;</p>
<p>Dinamo liet woensdag in de tweede helft volledig over zich heen lopen. Een knipoog van verdediger Domagoj Vida aan Lyon-spits Bafétimbi Gomis zorgde bovendien voor een storm aan geruchten over omkoping. Het systeem van de UEFA dat fraude met weddenschappen detecteert vond echter niets opmerkelijks. Ook de Franse autoriteiten zagen geen verdachte patronen.</p>
<p>Ajax legt zich daar niet bij neer en heeft een protest ingediend bij de UEFA. De Amsterdammers werden door de monsterscore in Zagreb uitgeschakeld in de Champions League. Ajax mag wel verder in de Europa League.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/beckenbauer-vindt-dinamo-zagreb-onsportief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek gokautoriteit toont niets verdachts</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/onderzoek-gokautoriteit-toont-niets-verdachts/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/onderzoek-gokautoriteit-toont-niets-verdachts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/onderzoek-gokautoriteit-toont-niets-verdachts/</guid>
		<description><![CDATA[Een onderzoek naar het Champions Leagueduel van Olympique Lyon en Dinamo Zagreb heeft niets opgeleverd. Gokautoriteit Arjel stelde de 7-1 zege aan de kaak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; Een onafhankelijk onderzoek naar het Champions Leagueduel tussen Olympique Lyon en Dinamo Zagreb heeft niets verdachts opgeleverd. De Franse gokautoriteit Arjel stelde de 7-1 zege van de Fransen eerder donderdag in vanwege het vreemde verloop van de wedstrijd. Er werden echter geen verdachte activiteiten ontdekt.</p>
<p>Een woordvoerder van Arjel gaf eerder donderdag tegenover het Franse persbureau AFP al aan dat het om een standaardprocedure ging.</p>
<p>Lyon plaatste zich ten koste van Ajax voor de achtste finales van de Champions League. De Amsterdammers verloren met 3-0 van Real Madrid. Daardoor overwinteren de Fransen op doelsaldo in het kampioenenbal, terwijl Ajax naar de Europa League gaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/onderzoek-gokautoriteit-toont-niets-verdachts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajax vraagt UEFA om opheldering</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/ajax-vraagt-uefa-om-opheldering/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/ajax-vraagt-uefa-om-opheldering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/ajax-vraagt-uefa-om-opheldering/</guid>
		<description><![CDATA[Ajax gaat de UEFA om opheldering vragen over het Champions Leagueduel tussen Olympique Lyon en Dinamo Zagreb. "We verwachten niet dat het veel oplevert."]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; Ajax gaat de UEFA om opheldering vragen over de gang van zaken bij het Champions Leagueduel tussen Olympique Lyon en Dinamo Zagreb. &#8220;We verwachten niet dat het veel oplevert, maar helemaal niets doen vinden wij geen optie&#8221;, zegt algemeen directeur ad interim Martin Sturkenboom. </p>
<p>De Europese voetbalbond liet eerder donderdag weten geen onderzoek te beginnen. Er zouden vooralsnog geen signalen zijn dat het resultaat in Zagreb onreglementair is beïnvloed. Ajax werd mede door de 7-1 zege van Lyon uitgeschakeld in de Champions League.</p>
<p>Sturkenboom kijkt niet alleen naar het sportieve verlies. &#8220;Als we de volgende ronde zouden bereiken dan zou daar een premie van drie miljoen euro tegenover staan. Als we dat hadden bereikt door gelijk te spelen hadden we nog eens vier ton premie verdiend. De bedragen in de Europa League zijn een stuk lager.&#8221;</p>
<p>&#8220;Als club kun je niet zoveel&#8221;, reageert Sturkenboom. &#8220;We zijn allemaal heel erg teleurgesteld en we worden van alle kanten geattendeerd op zaken die spelen zoals foto&#8217;s op internet, berichten over eerdere verdachtmakingen en een onderzoek dat in Frankrijk zou zijn gestart. Maar in een opwelling moet je geen verkeerde dingen doen.&#8221;</p>
<p>Ajax wil volgens Sturkenboom met een brief vooral een signaal afgeven. &#8220;De UEFA heeft fair play en respect hoog in het vaandel staan, dus ik denk dat zij er zelf ook alles aan zullen doen om zeker te zijn dat er niets oneigenlijks is gebeurd.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/ajax-vraagt-uefa-om-opheldering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek naar ruime zege Lyon</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/onderzoek-naar-ruime-zege-lyon/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/onderzoek-naar-ruime-zege-lyon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/onderzoek-naar-ruime-zege-lyon/</guid>
		<description><![CDATA[Er komt een onderzoek naar de ruime zege van Olympique Lyon bij Dinamo Zagreb in de Champions League. De Franse gokautoriteit kijkt of alles in de haak is.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de ruime overwinning van Olympique Lyon bij Dinamo Zagreb in de Champions League. De Franse gokautoriteit Arjel kijkt of alles rond het duel wel in de haak is. Lyon drong ten koste van Ajax door tot de achtste finales na een 7-1 zege. Ajax ging met 3-0 onderuit tegen Real Madrid en moet verder in de Europa League.</p>
<p>Een woordvoerder van Arjel benadrukt tegenover het Franse persbureau AFP dat het gaat om een standaardprocedure. &#8220;Bij opmerkelijke resultaten worden deze stappen altijd genomen.&#8221; Het resultaat van het onderzoek is naar verwachting vrijdagmiddag bekend.</p>
<p>Dinamo-verdediger Domagoj Vida kwam al in opspraak omdat hij tijdens het duel een knipoog gaf aan Bafétimbi Gomis. De aanvaller van Lyon was vier keer trefzeker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/onderzoek-naar-ruime-zege-lyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtmerrie voor Ajax in Champions League</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/nachtmerrie-voor-ajax-in-champions-league/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/nachtmerrie-voor-ajax-in-champions-league/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/nachtmerrie-voor-ajax-in-champions-league/</guid>
		<description><![CDATA[Ajax is er niet in geslaagd de knock-outfase in de Champions League te bereiken. De Amsterdammers verloren met 3-0 van Real Madrid en zagen Lyon met 7-1 winnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; Ajax is er niet in geslaagd de knock-outfase in de Champions League te bereiken. De Amsterdammers verloren zelf thuis met 3-0 van Real Madrid en zagen concurrent Olympique Lyon met 7-1 winnen bij Dinamo Zagreb. Ajax eindigt op doelsaldo achter de Fransen en is na de winter veroordeeld tot spelen in de Europa League.</p>
<p>Met een voordelige marge van zes doelpunten ten opzichte van Olympique Lyon leek Ajax op de laatste speeldag in groep D niets meer te kunnen overkomen. Tegen een B-ploeg van het al geplaatste Real Madrid verliep de eerste helft echter niet al te voorspoedig. José Callejon en Gonzalo Higuain scoorden voor de bezoekers. Doelpunten van Ajacieden Nicolas Lodeiro en Miralem Sulejmani werden ten onrechte afgekeurd wegens buitenspel.</p>
<p>De ontwikkelingen op het andere veld waren toen nog niet onheilspellend. Zagreb werd door een rode kaart weliswaar al snel gereduceerd tot tien man, maar kwam wel op een 1-0 voorsprong. Pas vlak voor rust maakte Bafetimbi Gomis namens Lyon gelijk. </p>
<p>Na de pauze ging het plotseling razendsnel in Zagreb. Tussen de 47e en 52e minuut liepen de Fransen uit naar 1-4. Door de 1-5 van Lisandro Lopez en 1-6 van Gomis werd Ajax op doelsaldo achterhaald. Jimmy Briand maakte het feestje voor de Fransen compleet. De doelpuntenregen bleek de genadeklap voor Ajax, dat in de slotfase tegen Real nog een derde doelpunt om de oren kreeg.</p>
<p>Zowel Ajax als Lyon eindigt met acht punten, maar het doelsaldo van de Fransen is twee goals beter. Het doelsaldo was doorslaggevend omdat de onderlinge duels in de groep in 0-0 waren geëindigd. Real Madrid is groepswinnaar met een maximale score van achttien punten. Zagreb pakte geen enkel punt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/nachtmerrie-voor-ajax-in-champions-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basel stoot Man United uit Champions League</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/basel-stoot-man-united-uit-champions-league/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/basel-stoot-man-united-uit-champions-league/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 22:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/basel-stoot-man-united-uit-champions-league/</guid>
		<description><![CDATA[Manchester United is er voor het eerst in zes jaar niet in geslaagd te overwinteren in de Champions League. De tweevoudig winnaar verloor met 2-1 van FC Basel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; Manchester United is er voor het eerst in zes jaar niet in geslaagd te overwinteren in de Champions League. De winnaar van 1999 en 2008 verloor met 2-1 van FC Basel en eindigt daarmee als derde in poule C. De Zwitsers scharen zich samen met groepswinnaar Benfica, dat met 1-0 won van het Roemeense Otelul Galati, bij de laatste zestien.</p>
<p>Basel kwam via Marco Streller al na negen minuten op voorsprong, in de slotfase leek Alexander Frei voor de beslissing te zorgen. Phil Jones bracht de spanning nog even terug, maar snel daarna bezegelde het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Björn Kuipers het lot van de Engelse landskampioen.</p>
<p>Ook stadsgenoot Manchester City speelt na de winter in de Europa League. De koploper van de Premier League won weliswaar met 2-0 van Bayern München, maar concurrent Napoli was met dezelfde cijfers Villarreal de baas. Napoli houdt daardoor een punt voorsprong op City en plaatst zich voor de volgende ronde, Bayern was al zeker van de groepswinst.</p>
<p>CSKA Moskou overwintert voor de tweede keer in drie jaar op het hoogste Europese niveau. De Russen wonnen met 2-1 bij Internazionale en stijgen daardoor op de laatste speeldag van de vierde naar de tweede plaats. Trabzonspor moet zich na een 0-0 gelijkspel bij Lille tevreden stellen met een plaats in de Europa League. Lille is uitgeschakeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/basel-stoot-man-united-uit-champions-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marseille door na sensationele zege bij Dortmund</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/marseille-door-na-sensationele-zege-bij-dortmund/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/marseille-door-na-sensationele-zege-bij-dortmund/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 22:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/marseille-door-na-sensationele-zege-bij-dortmund/</guid>
		<description><![CDATA[Olympique Marseille heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. De Fransen wonnen een krankzinnig duel van Borussia Dortmund met 3-2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; Olympique Marseille heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. De Fransen wonnen in poule F een krankzinnig duel bij Borussia Dortmund met 3-2. Voor Dortmund is door dit verlies het Europese avontuur voorbij. Arsenal plaatste zich al eerder, Olympiakos Pireaus gaat verder in de Europa League. </p>
<p>Voor de Duitsers leek er lange tijd geen vuiltje aan de lucht. Bij rust leidde Dortmund met 2-1 door goals van Jakub Blaszczykowski en Mats Hummels, terwijl Loïc Rémy in blessuretijd voor de aansluitingstreffer zorgde. Vlak voor tijd kantelde het duel volledig toen de Ghanees André Ayew de gelijkmaker scoorde. Het Duitse drama werd compleet toen de Fransman Mathieu Valbuena de 2-3 maakte en de volgende ronde voor Marseille veilig stelde.</p>
<p>In de andere wedstrijd van poule E verloor Arsenal met 3-1 bij Olympiakos Pireaus. De Engelsen, die zich twee weken geleden al plaatsten, traden in Griekenland aan zonder Robin van Persie. Hij kreeg rust van trainer Arsène Wenger. De Grieken begonnen furieus en kwamen via de Algerijn Rafik Djebbour en de Spanjaard David Fuster op 2-0.</p>
<p>Na rust was het Yossi Benayoun, de Israëlische huurling van Chelsea, die snel de aansluitingstreffer maakte. Verder kwamen de Engelsen niet, want de Fransman François Modesto maakte in de laatste minuut de 3-1. </p>
<p>In groep H waren AC Milan en FC Barcelona al zeker van een startbewijs voor de volgende ronde. Milan verspeelde in de slotfase een 0-2 voorsprong bij FC Viktoria Pilsen, dat in blessuretijd via David Bystron en Michal Duris gelijkmaakte. De Milanezen, waar Clarence Seedorf en Urby Emanuelson in de basis begonnen, kwamen via de Brazilianen Alexandre Pato en Robinho aan de leiding. </p>
<p>Barcelona won zijn laatste groepswedstrijd overtuigend van BATE Borisov. In Camp Nou werd het 4-0. Sergi Roberto opende voor rust de score. Na de thee bouwden Martin Montoya en Pedro (2x) de score verder uit. Barcelona eindigt met zestien punten bovenaan in groep H, Milan volgt met negen punten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/marseille-door-na-sensationele-zege-bij-dortmund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea door naar volgende ronde Champions League</title>
		<link>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/chelsea-door-naar-volgende-ronde-champions-league/</link>
		<comments>http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/chelsea-door-naar-volgende-ronde-champions-league/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 21:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voetbalnieuws.nl/champions-league/chelsea-door-naar-volgende-ronde-champions-league/</guid>
		<description><![CDATA[Chelsea heeft zich in de Champions League geplaatst voor de volgende ronde. De Engelsen waren met 3-0 te sterk voor Valencia en eindigden in poule E als eerste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; Chelsea heeft zich in de Champions League geplaatst voor de volgende ronde. De Engelsen waren in eigen huis met 3-0 te sterk voor Valencia en eindigden zo als groepshoofd van poule E. Voor de ploeg van coach André Villas-Boas scoorden de Ivoriaan Didier Drogba tweemaal en de Braziliaan Ramires.</p>
